Rangliste Team-Challenges

Swiss Racing 2
 
Team-Challenges: Swiss Racing 2
Bugatti Topspeed-Challenge
Datum: 05.12.2019

Gold, Helmchen 42

R$: 1'207'500

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km/h Anteil Ligapunkte
1 *BMW77* SR2} 387 439.19 4.10% 4
2 C3-427Corvette SR2} 776 437.18 4.03% 4
3 Victor F. SR2} 316 436.67 4.01% 4
4 Uwe G. SR2} 349 436.54 4.01% 4
5 Robert F. SR2} 641 436.43 4.01% 4
6 Markus W. SR2} 203 436.01 3.99% 4
7 Norbert M. SR2} 641 435.60 3.98% 4
8 Werner F. SR2} 470 434.78 3.95% 4
9 Flatwhite15 SR2} 388 433.67 3.91% 4
10 James C. SR2} 465 433.46 3.90% 4
11 Zwaggeli SR2} 419 432.51 3.87% 4
12 HG 64 SR2} 344 431.76 3.84% 4
13 Christoph Li. SR2} 446 431.41 3.83% 4
14 Knorrli1 SR2} 427 431.39 3.83% 4
15 GT-R2014 SR2} 384 430.30 3.79% 4
16 Joe Z SR2} 470 428.94 3.75% 4
17 Jean M. SR2} 1041 426.77 3.67% 4
18 Tilen Real SR2} 285 426.53 3.66% 4
19 DrKnaller G. SR2R 303 425.11 3.61% 4
20 oracelix SR2R 400 423.78 3.57% 4
21 Peter S. SR2} 441 423.66 3.56% 4
22 markusedith SR2R 393 423.33 3.55% 4
23 marutz12 SR2} 348 416.71 3.32% 3
24 Thomas W. SR2R 235 413.30 3.20% 3
25 Silvio C. SR2R 156 412.64 3.18% 3
26 gian4fun 72 SR2R 318 399.25 2.72% 3
27 Felder Bruno SR2} 176 395.64 2.59% 3
28 bigi 123 b. SR2R 249 330.70 0.34% 0
29 Nofreak99 SR2R 318 326.70 0.20% 0
30 Roger H. SR2R 108 320.82 0.00% 0
Total 12'510.78