Rangliste Team-Liga

Team-Liga
Swiss Racing 2
Die letzten 5 Challenges werden berücksichtigt.

Rang Fahrer Team Anzahl Challenges Punkte Entwicklung
1 Victor F. SR2} 5 71 = 1
2 Felder Bruno SR2} 5 61 = 2
3 Zwaggeli SR2} 5 42 = 3
4 Knorrli1 SR2} 5 36 = 4
5 C3-427Corvette SR2} 5 32 = 5
6 GT-R2014 SR2} 5 22 8
7 Robert F. SR2} 5 21 6
8 Thomas W. SR2} 5 20 9
9 Dani C. SR2} 5 19 7
10 Markus W. SR2} 5 19 = 10
11 Norbert M. SR2} 5 18 = 11
12 iLuvatar108 SR2} 5 17 = 12
13 Christoph Li. SR2} 5 15 = 13
14 HG 64 SR2} 5 15 16
15 marutz12 SR2} 5 13 14
16 *BMW77* SR2} 5 11 15
17 Joe Z SR2} 5 10 = 17
18 James C. SR2} 4 8 = 18
19 Jean M. SR2} 5 7 22
20 Flatwhite15 SR2} 5 7 19
21 Werner F. SR2} 3 6 23
22 Tilen Real SR2} 5 6 21
23 markusedith SR2} 5 5 25
24 DrKnaller G. SR2} 5 5 20
25 Peter S. SR2} 4 4 24
26 oracelix SR2} 4 4 = 26
27 Silvio C. SR2} 5 2 31
28 gian4fun 72 SR2} 2 1 27
29 Black78Angel SR2} 2 1 28
30 bigi 123 b. SR2} 2 1 29

Entwicklung = Platzierung im Vergleich zur letzten Challenge

Einzelresultate anzeigen / verstecken

Corvette C8 Distanz-Challenge

Team-Challenge Datum 10.06.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Punkte
1
Victor F. SR2} 469 3'071.4 14.743% 15
2
Felder Bruno SR2} 491 2'724.4 13.077% 13
3
Zwaggeli SR2} 565 1'900.0 9.120% 9
4 Knorrli1 SR2} 663 1'311.8 6.297% 6
5 GT-R2014 SR2} 428 1'200.1 5.760% 6
6 Thomas W. SR2R 341 1'075.9 5.164% 5
7 C3-427Corvette SR2} 854 1'044.5 5.014% 5
8 HG 64 SR2} 392 999.9 4.799% 5
9 Norbert M. SR2} 748 933.6 4.481% 4
10 Markus W. SR2} 319 920.8 4.420% 4
11 Christoph Li. SR2} 498 804.5 3.862% 4
12 iLuvatar108 SR2} 201 685.3 3.289% 3
13 Werner F. SR2R 487 517.0 2.482% 2
14 marutz12 SR2} 421 494.5 2.374% 2
15 Peter S. SR2} 470 432.0 2.074% 2
16 Robert F. SR2} 709 413.5 1.985% 2
17 Joe Z SR2} 515 409.5 1.966% 2
18 Dani C. SR2} 733 346.9 1.665% 2
19 markusedith SR2R 462 281.3 1.350% 1
20 Tilen Real SR2} 329 260.1 1.248% 1
21 Silvio C. SR2R 204 253.4 1.216% 1
22 Jean M. SR2} 1116 242.5 1.164% 1
23 *BMW77* SR2} 1422 221.2 1.062% 1
24 oracelix SR2R 457 105.1 0.504% 1
25 DrKnaller G. SR2R 332 87.7 0.421% 0
26 bigi 123 b. SR2R 279 76.6 0.368% 0
27 Flatwhite15 SR2R 480 20.0 0.096% 0
28 James C. SR2} 525 462.0 0.000% 0

Circuit of the Americas Formel 1® Runden-Challenge

Team-Challenge Datum 03.06.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Runden Anteil Punkte
1
Victor F. SR2} 467 616 16.471% 16
2
Felder Bruno SR2} 488 507 13.556% 14
3
Zwaggeli SR2} 563 328 8.770% 9
4 Knorrli1 SR2} 583 273 7.299% 7
5 GT-R2014 SR2} 427 206 5.508% 6
6 C3-427Corvette SR2} 854 204 5.455% 5
7 Markus W. SR2} 317 189 5.053% 5
8 Thomas W. SR2R 339 166 4.439% 4
9 Robert F. SR2} 709 156 4.171% 4
10 marutz12 SR2} 419 147 3.930% 4
11 Dani C. SR2} 733 105 2.807% 3
12 Flatwhite15 SR2} 479 102 2.727% 3
13 iLuvatar108 SR2} 200 100 2.674% 3
14 Norbert M. SR2} 747 99 2.647% 3
15 Christoph Li. SR2} 497 64 1.711% 2
16 HG 64 SR2} 392 60 1.604% 2
17 Jean M. SR2} 1114 57 1.524% 2
18 markusedith SR2R 461 43 1.150% 1
19 Black78Angel SR2R 315 41 1.096% 1
20 Joe Z SR2} 514 40 1.070% 1
21 Silvio C. SR2R 203 40 1.070% 1
22 DrKnaller G. SR2R 332 34 0.909% 1
23 James C. SR2R 509 33 0.882% 1
24 Peter S. SR2} 470 31 0.829% 1
25 Tilen Real SR2} 328 27 0.722% 1
26 Werner F. SR2R 487 24 0.642% 1
27 oracelix SR2R 457 24 0.642% 1
28 *BMW77* SR2} 421 24 0.642% 1

Chiron Topspeed-Challenge

Team-Challenge Datum 27.05.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km/h Anteil Punkte
1
*BMW77* SR2} 421 395.02 6.579% 7
2
Dani C. SR2} 732 394.93 6.566% 7
3
Felder Bruno SR2} 483 394.40 6.488% 6
4 Zwaggeli SR2} 560 393.83 6.405% 6
5 C3-427Corvette SR2} 853 393.66 6.380% 6
6 Victor F. SR2} 464 393.10 6.298% 6
7 Knorrli1 SR2} 581 389.90 5.831% 6
8 James C. SR2R 508 389.23 5.734% 6
9 Robert F. SR2} 707 388.44 5.618% 6
10 iLuvatar108 SR2} 197 385.66 5.212% 5
11 Markus W. SR2} 315 385.31 5.161% 5
12 Joe Z SR2} 514 371.51 3.147% 3
13 Werner F. SR2R 486 370.32 2.973% 3
14 marutz12 SR2} 418 369.25 2.817% 3
15 GT-R2014 SR2} 426 368.81 2.753% 3
16 HG 64 SR2} 392 368.19 2.662% 3
17 Christoph Li. SR2} 496 366.39 2.400% 2
18 Norbert M. SR2} 746 365.35 2.248% 2
19 Jean M. SR2} 1113 364.86 2.176% 2
20 oracelix SR2R 456 364.59 2.137% 2
21 Flatwhite15 SR2} 479 364.41 2.111% 2
22 Tilen Real SR2} 328 362.98 1.902% 2
23 Thomas W. SR2R 338 361.32 1.660% 2
24 DrKnaller G. SR2R 331 359.15 1.343% 1
25 markusedith SR2R 460 358.68 1.274% 1
26 Peter S. SR2} 470 357.33 1.077% 1
27 gian4fun 72 SR2R 337 357.12 1.047% 1
28 Silvio C. SR2R 203 349.95 0.000% 0

Acura NSX Distanz-Challenge

Team-Challenge Datum 20.05.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Punkte
1
Victor F. SR2} 463 3'232.3 15.250% 15
2
Felder Bruno SR2} 480 2'558.6 12.071% 12
3
Zwaggeli SR2} 558 1'726.3 8.145% 8
4 Knorrli1 SR2} 579 1'519.5 7.169% 7
5 C3-427Corvette SR2} 852 1'409.1 6.648% 7
6 Thomas W. SR2R 336 1'307.3 6.168% 6
7 Norbert M. SR2} 745 1'217.1 5.742% 6
8 Robert F. SR2} 707 1'001.8 4.726% 5
9 GT-R2014 SR2} 426 906.9 4.279% 4
10 Dani C. SR2} 732 892.2 4.209% 4
11 Christoph Li. SR2} 495 821.5 3.876% 4
12 iLuvatar108 SR2} 195 765.9 3.613% 4
13 HG 64 SR2} 392 761.3 3.592% 4
14 Joe Z SR2} 513 733.5 3.461% 3
15 Markus W. SR2} 313 548.1 2.586% 3
16 marutz12 SR2} 417 497.1 2.345% 2
17 DrKnaller G. SR2} 331 338.3 1.596% 2
18 markusedith SR2R 459 216.2 1.020% 1
19 Flatwhite15 SR2} 478 192.7 0.909% 1
20 Jean M. SR2} 1111 180.6 0.852% 1
21 Tilen Real SR2} 327 157.6 0.744% 1
22 *BMW77* SR2} 421 121.8 0.575% 1
23 Silvio C. SR2R 202 89.9 0.424% 0

Bugatti Überhol-Challenge

Team-Challenge Datum 13.05.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Überholt Anteil Punkte
1
Victor F. SR2} 463 8'888 18.706% 19
2
Felder Bruno SR2} 476 7'647 16.094% 16
3
Zwaggeli SR2} 557 4'786 10.073% 10
4 Knorrli1 SR2} 577 4'666 9.820% 10
5 C3-427Corvette SR2} 852 4'444 9.353% 9
6 Robert F. SR2} 707 1'907 4.014% 4
7 Norbert M. SR2} 744 1'628 3.426% 3
8 Christoph Li. SR2} 494 1'613 3.395% 3
9 Thomas W. SR2R 335 1'448 3.048% 3
10 Dani C. SR2} 731 1'315 2.768% 3
11 GT-R2014 SR2} 426 1'222 2.572% 3
12 Markus W. SR2} 312 1'132 2.382% 2
13 marutz12 SR2} 416 1'103 2.321% 2
14 iLuvatar108 SR2} 194 764 1.608% 2
15 James C. SR2} 508 666 1.402% 1
16 Jean M. SR2} 1110 609 1.282% 1
17 Joe Z SR2} 513 600 1.263% 1
18 DrKnaller G. SR2R 330 505 1.063% 1
19 markusedith SR2R 459 381 0.802% 1
20 *BMW77* SR2} 420 361 0.760% 1
21 Tilen Real SR2} 327 358 0.753% 1
22 bigi 123 b. SR2R 277 321 0.676% 1
23 Flatwhite15 SR2} 477 294 0.619% 1
24 HG 64 SR2R 391 276 0.581% 1
25 Peter S. SR2} 470 230 0.484% 0
26 Silvio C. SR2R 202 155 0.326% 0
27 gian4fun 72 SR2R 337 83 0.175% 0
28 Black78Angel SR2R 314 64 0.135% 0
29 oracelix SR2R 455 48 0.101% 0