Rangliste Team-Saisonmeisterschaft

 
Rang Fahrer Team Anzahl Challenges Punkte
1 Victor F. SR2} 9 123
2 Felder Bruno SR2} 9 101
3 Zwaggeli SR2} 9 73
4 Knorrli1 SR2} 9 62
5 C3-427Corvette SR2} 9 53
6 Robert F. SR2} 9 37
7 GT-R2014 SR2} 9 37
8 Norbert M. SR2} 9 34
9 Markus W. SR2} 9 34
10 Thomas W. SR2} 9 33
11 Dani C. SR2} 9 32
12 iLuvatar108 SR2} 9 32
13 Christoph Li. SR2} 9 24
14 marutz12 SR2} 9 23
15 HG 64 SR2} 9 23
16 *BMW77* SR2} 9 22
17 Joe Z SR2} 9 21
18 James C. SR2} 8 19
19 Flatwhite15 SR2} 9 18
20 Tilen Real SR2} 9 14
21 Jean M. SR2} 8 12
22 Peter S. SR2} 8 12
23 DrKnaller G. SR2} 9 12
24 Werner F. SR2} 6 11
25 markusedith SR2} 9 10
26 oracelix SR2} 8 8
27 Black78Angel SR2} 6 6
28 bigi 123 b. SR2} 6 6
29 gian4fun 72 SR2} 6 5
30 Silvio C. SR2} 9 4
31 Fabjan F. SR2} 3 2
32 BenzBertha SR2} 1 1
33 Francesco D. SR2} 4 1
34 Nofreak99 SR2} 1 0
35 Hans S. SR2} 1 0

Entwicklung = Platzierung im Vergleich zur letzten Challenge

Einzelresultate anzeigen / verstecken

Corvette C8 Distanz-Challenge

Team-Challenge Datum 10.06.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Punkte
1
Victor F. SR2} 469 3'071.4 14.743% 15
2
Felder Bruno SR2} 491 2'724.4 13.077% 13
3
Zwaggeli SR2} 565 1'900.0 9.120% 9
4 Knorrli1 SR2} 663 1'311.8 6.297% 6
5 GT-R2014 SR2} 428 1'200.1 5.760% 6
6 Thomas W. SR2} 341 1'075.9 5.164% 5
7 C3-427Corvette SR2} 854 1'044.5 5.014% 5
8 HG 64 SR2} 392 999.9 4.799% 5
9 Norbert M. SR2} 748 933.6 4.481% 4
10 Markus W. SR2} 319 920.8 4.420% 4
11 Christoph Li. SR2} 498 804.5 3.862% 4
12 iLuvatar108 SR2} 201 685.3 3.289% 3
13 Werner F. SR2} 487 517.0 2.482% 2
14 marutz12 SR2} 421 494.5 2.374% 2
15 Peter S. SR2} 470 432.0 2.074% 2
16 Robert F. SR2} 709 413.5 1.985% 2
17 Joe Z SR2} 515 409.5 1.966% 2
18 Dani C. SR2} 733 346.9 1.665% 2
19 markusedith SR2} 462 281.3 1.350% 1
20 Tilen Real SR2} 329 260.1 1.248% 1
21 Silvio C. SR2} 204 253.4 1.216% 1
22 Jean M. SR2} 1116 242.5 1.164% 1
23 *BMW77* SR2} 1422 221.2 1.062% 1
24 oracelix SR2} 457 105.1 0.504% 1
25 DrKnaller G. SR2} 332 87.7 0.421% 0
26 bigi 123 b. SR2} 279 76.6 0.368% 0
27 Flatwhite15 SR2} 480 20.0 0.096% 0
28 James C. SR2} 525 462.0 0.000% 0

Circuit of the Americas Formel 1® Runden-Challenge

Team-Challenge Datum 03.06.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Runden Anteil Punkte
1
Victor F. SR2} 467 616 16.471% 16
2
Felder Bruno SR2} 488 507 13.556% 14
3
Zwaggeli SR2} 563 328 8.770% 9
4 Knorrli1 SR2} 583 273 7.299% 7
5 GT-R2014 SR2} 427 206 5.508% 6
6 C3-427Corvette SR2} 854 204 5.455% 5
7 Markus W. SR2} 317 189 5.053% 5
8 Thomas W. SR2} 339 166 4.439% 4
9 Robert F. SR2} 709 156 4.171% 4
10 marutz12 SR2} 419 147 3.930% 4
11 Dani C. SR2} 733 105 2.807% 3
12 Flatwhite15 SR2} 479 102 2.727% 3
13 iLuvatar108 SR2} 200 100 2.674% 3
14 Norbert M. SR2} 747 99 2.647% 3
15 Christoph Li. SR2} 497 64 1.711% 2
16 HG 64 SR2} 392 60 1.604% 2
17 Jean M. SR2} 1114 57 1.524% 2
18 markusedith SR2} 461 43 1.150% 1
19 Black78Angel SR2} 315 41 1.096% 1
20 Joe Z SR2} 514 40 1.070% 1
21 Silvio C. SR2} 203 40 1.070% 1
22 DrKnaller G. SR2} 332 34 0.909% 1
23 James C. SR2} 509 33 0.882% 1
24 Peter S. SR2} 470 31 0.829% 1
25 Tilen Real SR2} 328 27 0.722% 1
26 Werner F. SR2} 487 24 0.642% 1
27 oracelix SR2} 457 24 0.642% 1
28 *BMW77* SR2} 421 24 0.642% 1

Chiron Topspeed-Challenge

Team-Challenge Datum 27.05.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km/h Anteil Punkte
1
*BMW77* SR2} 421 395.02 6.579% 7
2
Dani C. SR2} 732 394.93 6.566% 7
3
Felder Bruno SR2} 483 394.40 6.488% 6
4 Zwaggeli SR2} 560 393.83 6.405% 6
5 C3-427Corvette SR2} 853 393.66 6.380% 6
6 Victor F. SR2} 464 393.10 6.298% 6
7 Knorrli1 SR2} 581 389.90 5.831% 6
8 James C. SR2} 508 389.23 5.734% 6
9 Robert F. SR2} 707 388.44 5.618% 6
10 iLuvatar108 SR2} 197 385.66 5.212% 5
11 Markus W. SR2} 315 385.31 5.161% 5
12 Joe Z SR2} 514 371.51 3.147% 3
13 Werner F. SR2} 486 370.32 2.973% 3
14 marutz12 SR2} 418 369.25 2.817% 3
15 GT-R2014 SR2} 426 368.81 2.753% 3
16 HG 64 SR2} 392 368.19 2.662% 3
17 Christoph Li. SR2} 496 366.39 2.400% 2
18 Norbert M. SR2} 746 365.35 2.248% 2
19 Jean M. SR2} 1113 364.86 2.176% 2
20 oracelix SR2} 456 364.59 2.137% 2
21 Flatwhite15 SR2} 479 364.41 2.111% 2
22 Tilen Real SR2} 328 362.98 1.902% 2
23 Thomas W. SR2} 338 361.32 1.660% 2
24 DrKnaller G. SR2} 331 359.15 1.343% 1
25 markusedith SR2} 460 358.68 1.274% 1
26 Peter S. SR2} 470 357.33 1.077% 1
27 gian4fun 72 SR2} 337 357.12 1.047% 1
28 Silvio C. SR2} 203 349.95 0.000% 0

Acura NSX Distanz-Challenge

Team-Challenge Datum 20.05.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Punkte
1
Victor F. SR2} 463 3'232.3 15.250% 15
2
Felder Bruno SR2} 480 2'558.6 12.071% 12
3
Zwaggeli SR2} 558 1'726.3 8.145% 8
4 Knorrli1 SR2} 579 1'519.5 7.169% 7
5 C3-427Corvette SR2} 852 1'409.1 6.648% 7
6 Thomas W. SR2} 336 1'307.3 6.168% 6
7 Norbert M. SR2} 745 1'217.1 5.742% 6
8 Robert F. SR2} 707 1'001.8 4.726% 5
9 GT-R2014 SR2} 426 906.9 4.279% 4
10 Dani C. SR2} 732 892.2 4.209% 4
11 Christoph Li. SR2} 495 821.5 3.876% 4
12 iLuvatar108 SR2} 195 765.9 3.613% 4
13 HG 64 SR2} 392 761.3 3.592% 4
14 Joe Z SR2} 513 733.5 3.461% 3
15 Markus W. SR2} 313 548.1 2.586% 3
16 marutz12 SR2} 417 497.1 2.345% 2
17 DrKnaller G. SR2} 331 338.3 1.596% 2
18 markusedith SR2} 459 216.2 1.020% 1
19 Flatwhite15 SR2} 478 192.7 0.909% 1
20 Jean M. SR2} 1111 180.6 0.852% 1
21 Tilen Real SR2} 327 157.6 0.744% 1
22 *BMW77* SR2} 421 121.8 0.575% 1
23 Silvio C. SR2} 202 89.9 0.424% 0

Bugatti Überhol-Challenge

Team-Challenge Datum 13.05.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel überholt Anteil Punkte
1
Victor F. SR2} 463 8'888 18.706% 19
2
Felder Bruno SR2} 476 7'647 16.094% 16
3
Zwaggeli SR2} 557 4'786 10.073% 10
4 Knorrli1 SR2} 577 4'666 9.820% 10
5 C3-427Corvette SR2} 852 4'444 9.353% 9
6 Robert F. SR2} 707 1'907 4.014% 4
7 Norbert M. SR2} 744 1'628 3.426% 3
8 Christoph Li. SR2} 494 1'613 3.395% 3
9 Thomas W. SR2} 335 1'448 3.048% 3
10 Dani C. SR2} 731 1'315 2.768% 3
11 GT-R2014 SR2} 426 1'222 2.572% 3
12 Markus W. SR2} 312 1'132 2.382% 2
13 marutz12 SR2} 416 1'103 2.321% 2
14 iLuvatar108 SR2} 194 764 1.608% 2
15 James C. SR2} 508 666 1.402% 1
16 Jean M. SR2} 1110 609 1.282% 1
17 Joe Z SR2} 513 600 1.263% 1
18 DrKnaller G. SR2} 330 505 1.063% 1
19 markusedith SR2} 459 381 0.802% 1
20 *BMW77* SR2} 420 361 0.760% 1
21 Tilen Real SR2} 327 358 0.753% 1
22 bigi 123 b. SR2} 277 321 0.676% 1
23 Flatwhite15 SR2} 477 294 0.619% 1
24 HG 64 SR2} 391 276 0.581% 1
25 Peter S. SR2} 470 230 0.484% 0
26 Silvio C. SR2} 202 155 0.326% 0
27 gian4fun 72 SR2} 337 83 0.175% 0
28 Black78Angel SR2} 314 64 0.135% 0
29 oracelix SR2} 455 48 0.101% 0

Hennessey Topspeed-Challenge

Team-Challenge Datum 29.04.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km/h Anteil Punkte
1
C3-427Corvette SR2} 850 534.01 4.028% 4
2
Dani C. SR2} 731 534.00 4.028% 4
3
Victor F. SR2} 461 533.93 4.026% 4
4 Robert F. SR2} 705 532.61 3.994% 4
5 Felder Bruno SR2} 471 532.64 3.994% 4
6 Christoph Li. SR2} 494 532.28 3.986% 4
7 Norbert M. SR2} 742 529.56 3.919% 4
8 Zwaggeli SR2} 553 529.40 3.915% 4
9 Knorrli1 SR2} 574 529.03 3.906% 4
10 Joe Z SR2} 512 527.12 3.860% 4
11 *BMW77* SR2} 420 527.15 3.860% 4
12 James C. SR2} 507 523.30 3.766% 4
13 marutz12 SR2} 414 521.50 3.722% 4
14 iLuvatar108 SR2} 192 521.39 3.720% 4
15 DrKnaller G. SR2} 330 520.88 3.707% 4
16 Tilen Real SR2} 326 519.65 3.677% 4
17 HG 64 SR2} 391 519.00 3.661% 4
18 GT-R2014 SR2} 425 518.95 3.660% 4
19 Flatwhite15 SR2} 475 518.07 3.639% 4
20 Peter S. SR2} 470 516.93 3.611% 4
21 Thomas W. SR2} 333 515.60 3.578% 4
22 Markus W. SR2} 310 512.93 3.513% 4
23 gian4fun 72 SR2} 336 509.14 3.421% 3
24 Fabjan F. SR2} 141 469.99 2.465% 2
25 markusedith SR2} 457 462.27 2.277% 2
26 bigi 123 b. SR2} 277 457.34 2.157% 2
27 Werner F. SR2} 486 454.53 2.088% 2
28 Black78Angel SR2} 314 446.91 1.902% 2
29 oracelix SR2} 454 436.29 1.643% 2
30 Silvio C. SR2} 201 380.31 0.277% 0
31 Francesco D. SR2} 94 368.98 0.000% 0

2009er LMP1 Überhol-Challenge

Team-Challenge Datum 22.04.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel überholt Anteil Punkte
1
Victor F. SR2} 461 9'000 26.010% 26
2
Felder Bruno SR2} 469 6'634 19.172% 19
3
Zwaggeli SR2} 551 4'444 12.843% 13
4 Knorrli1 SR2} 573 3'333 9.632% 10
5 C3-427Corvette SR2} 849 2'140 6.185% 6
6 Norbert M. SR2} 740 1'072 3.098% 3
7 GT-R2014 SR2} 424 1'019 2.945% 3
8 Thomas W. SR2} 332 996 2.878% 3
9 iLuvatar108 SR2} 190 888 2.566% 3
10 Markus W. SR2} 309 825 2.384% 2
11 James C. SR2} 507 555 1.604% 2
12 Dani C. SR2} 730 544 1.572% 2
13 Robert F. SR2} 705 369 1.066% 1
14 Christoph Li. SR2} 493 338 0.977% 1
15 Jean M. SR2} 1108 280 0.809% 1
16 marutz12 SR2} 413 253 0.731% 1
17 DrKnaller G. SR2} 329 235 0.679% 1
18 Flatwhite15 SR2} 474 232 0.670% 1
19 Peter S. SR2} 469 214 0.618% 1
20 Silvio C. SR2} 200 195 0.564% 1
21 *BMW77* SR2} 420 175 0.506% 1
22 HG 64 SR2} 391 161 0.465% 0
23 Joe Z SR2} 512 130 0.376% 0
24 bigi 123 b. SR2} 276 126 0.364% 0
25 markusedith SR2} 457 108 0.312% 0
26 oracelix SR2} 454 104 0.301% 0
27 gian4fun 72 SR2} 336 94 0.272% 0
28 Tilen Real SR2} 325 90 0.260% 0
29 Black78Angel SR2} 313 33 0.095% 0
30 Francesco D. SR2} 94 15 0.043% 0

Red Bull Ring Formel 1® Topspeed-Challenge

Team-Challenge Datum 08.04.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km/h Anteil Punkte
1
Robert F. SR2} 703 332.58 5.023% 5
2
Felder Bruno SR2} 464 332.26 4.975% 5
3
Dani C. SR2} 730 332.24 4.972% 5
4 *BMW77* SR2} 418 331.74 4.896% 5
5 C3-427Corvette SR2} 847 331.52 4.863% 5
6 iLuvatar108 SR2} 187 331.33 4.834% 5
7 Flatwhite15 SR2} 472 330.34 4.684% 5
8 Victor F. SR2} 459 329.20 4.511% 5
9 Norbert M. SR2} 738 327.92 4.317% 4
10 Markus W. SR2} 306 326.88 4.160% 4
11 James C. SR2} 507 326.71 4.134% 4
12 GT-R2014 SR2} 423 326.55 4.110% 4
13 Zwaggeli SR2} 548 325.18 3.902% 4
14 Joe Z SR2} 510 325.16 3.899% 4
15 Christoph Li. SR2} 492 321.41 3.331% 3
16 Knorrli1 SR2} 570 321.40 3.329% 3
17 Tilen Real SR2} 325 319.27 3.006% 3
18 marutz12 SR2} 412 318.60 2.905% 3
19 Black78Angel SR2} 313 318.09 2.828% 3
20 bigi 123 b. SR2} 276 317.95 2.806% 3
21 Jean M. SR2} 1105 317.34 2.714% 3
22 HG 64 SR2} 390 315.36 2.414% 2
23 markusedith SR2} 455 314.57 2.294% 2
24 Peter S. SR2} 469 314.25 2.246% 2
25 oracelix SR2} 453 313.83 2.182% 2
26 Thomas W. SR2} 329 311.83 1.879% 2
27 Werner F. SR2} 486 309.64 1.547% 2
28 Francesco D. SR2} 94 307.65 1.246% 1
29 DrKnaller G. SR2} 329 305.55 0.927% 1
30 gian4fun 72 SR2} 335 303.35 0.594% 1
31 Silvio C. SR2} 199 302.54 0.471% 0
32 Fabjan F. SR2} 140 299.43 0.000% 0

Porsche RS Spyder Evo Distanz-Challenge

Team-Challenge Datum 01.04.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Punkte
1
Victor F. SR2} 458 4'000.0 16.527% 17
2
Felder Bruno SR2} 461 2'858.4 11.810% 12
3
Zwaggeli SR2} 546 2'384.5 9.852% 10
4 Knorrli1 SR2} 569 2'155.7 8.907% 9
5 C3-427Corvette SR2} 846 1'465.2 6.054% 6
6 Robert F. SR2} 703 1'449.3 5.988% 6
7 Norbert M. SR2} 737 1'220.3 5.042% 5
8 Markus W. SR2} 306 1'114.8 4.606% 5
9 Thomas W. SR2} 327 1'043.1 4.310% 4
10 GT-R2014 SR2} 423 1'004.0 4.148% 4
11 iLuvatar108 SR2} 185 624.5 2.580% 3
12 Joe Z SR2} 510 612.3 2.530% 3
13 HG 64 SR2} 390 596.5 2.465% 2
14 marutz12 SR2} 411 591.2 2.443% 2
15 Dani C. SR2} 730 458.1 1.893% 2
16 Werner F. SR2} 486 348.4 1.439% 1
17 Flatwhite15 SR2} 471 274.4 1.134% 1
18 Jean M. SR2} 1104 270.0 1.116% 1
19 Christoph Li. SR2} 492 225.7 0.933% 1
20 Peter S. SR2} 469 192.4 0.795% 1
21 Tilen Real SR2} 324 181.1 0.748% 1
22 Silvio C. SR2} 199 176.4 0.729% 1
23 DrKnaller G. SR2} 329 165.0 0.682% 1
24 markusedith SR2} 454 152.4 0.630% 1
25 BenzBertha SR2} 481 142.8 0.590% 1
26 *BMW77* SR2} 418 141.3 0.584% 1
27 James C. SR2} 506 121.4 0.502% 1
28 oracelix SR2} 453 96.9 0.400% 0
29 Francesco D. SR2} 93 93.3 0.385% 0
30 Black78Angel SR2} 313 23.3 0.096% 0
31 Fabjan F. SR2} 140 20.4 0.084% 0