Rangliste Team-Jahresmeisterschaft

 
Rang Fahrer Team Anzahl Challenges Punkte
1 Achim k. GAP3 79 749
2 gabromagus GAP3 80 604
3 Duke M. GAP3 78 562
4 Christian F. GAP3 80 488
5 Udo B. GAP3 66 477
6 Sebastian T. GAP3 54 450
7 Franz W. GAP3 80 449
8 Michael D. GAP3 76 364
9 Michael F. GAP3 80 363
10 IckUwe GAP3 80 350
11 Thomas M. GAP3 80 321
12 UweZ123 GAP3 80 298
13 HerrChiller H. GAP3 52 288
14 Uwe R. GAP3 26 266
15 Robert B. GAP3 57 246
16 JumpingFlasch100 GAP3 79 218
17 Franz H. GAP3 72 213
18 Carsten S GAP3 20 206
19 Christian M. GAP3 27 192
20 alfred g. GAP3 79 186
21 Ernst N. GAP3 31 158
22 Christian V. GAP3 14 143
23 August H. GAP3 22 126
24 Tobias H. GAP3 51 95
25 JAG-1967 GAP3 28 81
26 Charly D. GAP3 19 47
27 Chris C. GAP3 6 13
28 Heiko N. GAP3 4 10
29 August H. GAP3 1 6
30 Sebastian S. GAP3 3 5
31 HolgiW. GAP3 1 3
32 Micky S. GAP3 1 3

Einzelresultate anzeigen / verstecken

Honda-Überhol-Challenge

Team-Challenge Datum 19.12.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Überholt Anteil Punkte
1
Achim k. GAP3 473 3.514 20.483% 20
2
gabromagus GAP3 609 3.030 17.661% 18
3
Duke M. GAP3 514 1.644 9.583% 10
4 Christian M. GAP3 201 1.592 9.280% 9
5 Udo B. GAP3 503 966 5.631% 6
6 Ernst N. GAP3 134 765 4.459% 4
7 August H. GAP3 869 736 4.290% 4
8 Franz H. GAP3 632 633 3.690% 4
9 Michael D. GAP3 349 608 3.544% 4
10 IckUwe GAP3 427 596 3.474% 3
11 Michael F. GAP3 369 596 3.474% 3
12 Christian F. GAP3 576 561 3.270% 3
13 Franz W. GAP3 371 478 2.786% 3
14 alfred g. GAP3 528 381 2.221% 2
15 UweZ123 GAP3 903 359 2.093% 2
16 Thomas M. GAP3 947 349 2.034% 2
17 JumpingFlasch100 GAP3 511 348 2.028% 2

Online Mehrspieler Runden Challenge

Team-Challenge Datum 15.12.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Runden Anteil Punkte
1
gabromagus GAP3 608 207 15.390% 15
2
Christian M. GAP3 200 134 9.963% 10
3
Franz W. GAP3 371 128 9.517% 10
4 Christian F. GAP3 576 118 8.773% 9
5 August H. GAP3 868 116 8.625% 9
6 Ernst N. GAP3 133 110 8.178% 8
7 IckUwe GAP3 427 102 7.584% 8
8 JumpingFlasch100 GAP3 511 93 6.914% 7
9 Michael F. GAP3 368 82 6.097% 6
10 Udo B. GAP3 501 73 5.428% 5
11 Duke M. GAP3 513 60 4.461% 4
12 UweZ123 GAP3 903 52 3.866% 4
13 Franz H. GAP3 631 42 3.123% 3
14 Thomas M. GAP3 947 28 2.082% 2

Bugatti Topspeed-Challenge

Team-Challenge Datum 05.12.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km/h Anteil Punkte
1
Carsten S GAP3 346 440,02 7.324% 7
2
Franz H. GAP3 630 437,40 6.728% 7
3
Franz W. GAP3 370 437,20 6.683% 7
4 Duke M. GAP3 512 437,07 6.653% 7
5 August H. GAP3 867 436,92 6.619% 7
6 Christian M. GAP3 199 436,83 6.599% 7
7 UweZ123 GAP3 902 436,80 6.592% 7
8 Michael D. GAP3 348 436,80 6.592% 7
9 Christian F. GAP3 576 433,60 5.864% 6
10 Achim k. GAP3 471 433,43 5.825% 6
11 Thomas M. GAP3 946 432,35 5.580% 6
12 Robert B. GAP3 500 428,75 4.761% 5
13 IckUwe GAP3 426 428,31 4.661% 5
14 Michael F. GAP3 367 427,57 4.492% 4
15 gabromagus GAP3 608 426,25 4.192% 4
16 Udo B. GAP3 499 424,53 3.801% 4
17 alfred g. GAP3 527 423,63 3.596% 4
18 HolgiW. GAP3 480 422,93 3.437% 3
19 JumpingFlasch100 GAP3 509 407,82 0.000% 0

Ford Speed Snap Challenge

Team-Challenge Datum 24.11.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Punkte Anteil Punkte
1
Duke M. GAP3 511 1.000 18.018% 18
2
Carsten S GAP3 344 987 17.784% 18
3
Christian M. GAP3 198 500 9.009% 9
4 IckUwe GAP3 425 350 6.306% 6
5 Franz W. GAP3 368 328 5.910% 6
6 Christian F. GAP3 575 326 5.874% 6
7 Franz H. GAP3 6258 309 5.568% 6
8 Udo B. GAP3 495 275 4.955% 5
9 gabromagus GAP3 606 231 4.162% 4
10 August H. GAP3 865 228 4.108% 4
11 Michael F. GAP3 366 214 3.856% 4
12 Ernst N. GAP3 132 214 3.856% 4
13 Achim k. GAP3 468 211 3.802% 4
14 Thomas M. GAP3 944 116 2.090% 2
15 UweZ123 GAP3 900 107 1.928% 2
16 alfred g. GAP3 525 97 1.748% 2
17 Michael D. GAP3 367 57 1.027% 1

488 Silverstone-Challenge

Team-Challenge Datum 21.11.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km/h Anteil Punkte
1
Carsten S GAP3 343 341,90 9.185% 9
2
Christian M. GAP3 197 337,26 8.424% 8
3
UweZ123 GAP3 900 328,61 7.007% 7
4 Duke M. GAP3 510 328,31 6.958% 7
5 August H. GAP3 865 327,98 6.903% 7
6 alfred g. GAP3 525 326,23 6.617% 7
7 gabromagus GAP3 606 321,59 5.856% 6
8 Franz H. GAP3 628 320,64 5.700% 6
9 IckUwe GAP3 425 320,59 5.692% 6
10 Thomas M. GAP3 944 319,92 5.582% 6
11 Christian F. GAP3 574 319,71 5.548% 6
12 Michael F. GAP3 366 319,37 5.492% 5
13 JumpingFlasch100 GAP3 507 316,79 5.069% 5
14 Michael D. GAP3 346 315,62 4.878% 5
15 Franz W. GAP3 368 309,59 3.889% 4
16 Udo B. GAP3 494 308,30 3.678% 4
17 Achim k. GAP3 468 307,34 3.521% 4
18 Ernst N. GAP3 132 285,86 0.000% 0

Online Mehrspieler Distanz Challenge

Team-Challenge Datum 17.11.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Punkte
1
Christian M. GAP3 196 703,5 11.405% 11
2
gabromagus GAP3 606 508,1 8.237% 8
3
Udo B. GAP3 493 490,2 7.947% 8
4 Carsten S GAP3 342 477,0 7.733% 8
5 August H. GAP3 864 457,0 7.409% 7
6 JumpingFlasch100 GAP3 507 371,8 6.027% 6
7 Franz W. GAP3 367 344,6 5.586% 6
8 Ernst N. GAP3 132 339,8 5.509% 6
9 UweZ123 GAP3 900 333,6 5.408% 5
10 Michael D. GAP3 346 311,8 5.055% 5
11 Thomas M. GAP3 944 304,4 4.935% 5
12 IckUwe GAP3 424 295,9 4.797% 5
13 Christian F. GAP3 574 288,8 4.682% 5
14 Achim k. GAP3 468 284,5 4.612% 5
15 Franz H. GAP3 628 274,8 4.455% 4
16 Michael F. GAP3 365 256,0 4.150% 4
17 Duke M. GAP3 510 120,6 1.955% 2
18 alfred g. GAP3 525 6,1 0.098% 0

Lamborghini-Klassiker Runden-Challenge

Team-Challenge Datum 14.11.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Runden Anteil Punkte
1
Duke M. GAP3 510 555 11.572% 12
2
Carsten S GAP3 342 540 11.259% 11
3
Achim k. GAP3 466 500 10.425% 10
4 JumpingFlasch100 GAP3 506 378 7.882% 8
5 gabromagus GAP3 605 369 7.694% 8
6 Ernst N. GAP3 131 335 6.985% 7
7 Udo B. GAP3 493 316 6.589% 7
8 August H. GAP3 864 285 5.942% 6
9 Christian F. GAP3 574 246 5.129% 5
10 Franz H. GAP3 627 222 4.629% 5
11 IckUwe GAP3 424 180 3.753% 4
12 Franz W. GAP3 367 168 3.503% 4
13 Christian M. GAP3 196 153 3.190% 3
14 alfred g. GAP3 524 142 2.961% 3
15 Thomas M. GAP3 944 126 2.627% 3
16 Michael D. GAP3 346 113 2.356% 2
17 Michael F. GAP3 365 103 2.148% 2
18 UweZ123 GAP3 900 65 1.355% 1

Vantage Überhol Challenge

Team-Challenge Datum 10.11.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Überholt Anteil Punkte
1
Christian M. GAP3 195 5.449 19.596% 20
2
Achim k. GAP3 466 4.576 16.456% 16
3
Carsten S GAP3 341 3.246 11.673% 12
4 gabromagus GAP3 605 1.549 5.571% 6
5 Christian F. GAP3 574 1.456 5.236% 5
6 August H. GAP3 863 1.416 5.092% 5
7 Franz W. GAP3 367 1.368 4.920% 5
8 IckUwe GAP3 424 1.136 4.085% 4
9 Udo B. GAP3 492 1.111 3.995% 4
10 Duke M. GAP3 509 1.092 3.927% 4
11 Michael F. GAP3 364 1.042 3.747% 4
12 Thomas M. GAP3 944 972 3.496% 3
13 Michael D. GAP3 345 912 3.280% 3
14 Ernst N. GAP3 130 776 2.791% 3
15 Franz H. GAP3 627 756 2.719% 3
16 alfred g. GAP3 524 553 1.989% 2
17 JumpingFlasch100 GAP3 506 397 1.428% 1

Online-Mehrspieler-Runden-Challenge

Team-Challenge Datum 07.11.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Runden Anteil Punkte
1
Carsten S GAP3 340 282 11.600% 12
2
gabromagus GAP3 605 216 8.885% 9
3
Udo B. GAP3 492 204 8.392% 8
4 Ernst N. GAP3 129 164 6.746% 7
5 IckUwe GAP3 423 161 6.623% 7
6 Christian F. GAP3 574 155 6.376% 6
7 Michael D. GAP3 345 148 6.088% 6
8 Achim k. GAP3 466 145 5.965% 6
9 Franz W. GAP3 367 141 5.800% 6
10 JumpingFlasch100 GAP3 505 140 5.759% 6
11 Michael F. GAP3 364 139 5.718% 6
12 August H. GAP3 863 128 5.265% 5
13 Duke M. GAP3 509 128 5.265% 5
14 UweZ123 GAP3 900 92 3.784% 4
15 Christian M. GAP3 194 71 2.921% 3
16 alfred g. GAP3 524 49 2.016% 2
17 Thomas M. GAP3 943 46 1.892% 2
18 Franz H. GAP3 627 22 0.905% 1

Circuit of the Americas Distanz Challenge

Team-Challenge Datum 03.11.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Punkte
1
Udo B. GAP3 490 1.348,7 9.138% 9
2
Carsten S GAP3 340 1.155,7 7.831% 8
3
UweZ123 GAP3 900 1.085,3 7.354% 7
4 Christian F. GAP3 573 1.034,4 7.009% 7
5 Michael F. GAP3 363 1.013,1 6.864% 7
6 Franz H. GAP3 626 1.003,3 6.798% 7
7 August H. GAP3 862 845,7 5.730% 6
8 Michael D. GAP3 344 808,3 5.477% 5
9 Achim k. GAP3 465 790,2 5.354% 5
10 Franz W. GAP3 366 781,7 5.297% 5
11 gabromagus GAP3 604 753,8 5.108% 5
12 Ernst N. GAP3 128 748,4 5.071% 5
13 Thomas M. GAP3 943 702,3 4.759% 5
14 IckUwe GAP3 423 630,7 4.273% 4
15 Christian M. GAP3 193 628,0 4.255% 4
16 Duke M. GAP3 509 563,4 3.817% 4
17 JumpingFlasch100 GAP3 505 556,9 3.773% 4
18 alfred g. GAP3 524 308,7 2.092% 2

Diablo SV Suzuka Topspeed-Challenge

Team-Challenge Datum 31.10.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km/h Anteil Punkte
1
Carsten S GAP3 339 323,19 10.034% 10
2
Christian V. GAP3 1284 322,24 9.823% 10
3
Christian M. GAP3 193 321,96 9.761% 10
4 Duke M. GAP3 508 310,78 7.283% 7
5 August H. GAP3 862 310,51 7.223% 7
6 Michael D. GAP3 344 309,99 7.108% 7
7 Thomas M. GAP3 943 306,42 6.317% 6
8 Franz W. GAP3 366 306,42 6.317% 6
9 gabromagus GAP3 604 305,92 6.206% 6
10 UweZ123 GAP3 899 303,57 5.685% 6
11 alfred g. GAP3 524 297,72 4.389% 4
12 Franz H. GAP3 625 296,21 4.054% 4
13 Udo B. GAP3 490 292,23 3.172% 3
14 Michael F. GAP3 362 292,03 3.127% 3
15 Christian F. GAP3 573 291,92 3.103% 3
16 IckUwe GAP3 423 288,03 2.241% 2
17 JumpingFlasch100 GAP3 504 287,74 2.177% 2
18 Chris C. GAP3 158 283,20 1.170% 1
19 Achim k. GAP3 464 281,57 0.809% 1
20 Ernst N. GAP3 128 277,92 0.000% 0

Aventdor SVJ Überhol-Challenge

Team-Challenge Datum 27.10.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Überholt Anteil Punkte
1
Christian V. GAP3 1284 5.400 15.639% 16
2
Thomas M. GAP3 942 3.350 9.702% 10
3
gabromagus GAP3 604 3.237 9.375% 9
4 Udo B. GAP3 489 3.031 8.778% 9
5 Achim k. GAP3 464 2.359 6.832% 7
6 Carsten S GAP3 338 2.347 6.797% 7
7 Christian M. GAP3 193 2.259 6.543% 7
8 Christian F. GAP3 573 2.178 6.308% 6
9 Michael F. GAP3 362 2.123 6.149% 6
10 UweZ123 GAP3 899 2.020 5.850% 6
11 August H. GAP3 861 1.306 3.782% 4
12 JumpingFlasch100 GAP3 504 929 2.691% 3
13 Duke M. GAP3 508 755 2.187% 2
14 Michael D. GAP3 344 695 2.013% 2
15 Franz W. GAP3 365 579 1.677% 2
16 Ernst N. GAP3 128 559 1.619% 2
17 Franz H. GAP3 625 512 1.483% 1
18 Chris C. GAP3 158 371 1.074% 1
19 alfred g. GAP3 523 306 0.886% 1
20 IckUwe GAP3 422 212 0.614% 1

Dubai Eliminations-Übermacht

Team-Challenge Datum 24.10.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Siege Anteil Punkte
1
Christian V. GAP3 1283 160 13.400% 13
2
Udo B. GAP3 487 123 10.302% 10
3
Carsten S GAP3 337 108 9.045% 9
4 Achim k. GAP3 463 104 8.710% 9
5 Ernst N. GAP3 127 102 8.543% 9
6 August H. GAP3 860 94 7.873% 8
7 gabromagus GAP3 603 73 6.114% 6
8 IckUwe GAP3 422 60 5.025% 5
9 Christian F. GAP3 572 46 3.853% 4
10 Franz W. GAP3 365 44 3.685% 4
11 Michael F. GAP3 361 40 3.350% 3
12 Thomas M. GAP3 942 37 3.099% 3
13 alfred g. GAP3 523 37 3.099% 3
14 Chris C. GAP3 158 35 2.931% 3
15 Christian M. GAP3 192 31 2.596% 3
16 Duke M. GAP3 507 28 2.345% 2
17 JumpingFlasch100 GAP3 503 28 2.345% 2
18 UweZ123 GAP3 899 23 1.926% 2
19 Franz H. GAP3 625 21 1.759% 2

Aventador LP 700-4 Überhol-Challenge

Team-Challenge Datum 13.10.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Überholt Anteil Punkte
1
Thomas M. GAP3 940 3.441 10.532% 11
2
Duke M. GAP3 505 3.352 10.259% 10
3
Carsten S GAP3 335 3.331 10.195% 10
4 Udo B. GAP3 484 2.733 8.365% 8
5 Christian F. GAP3 572 2.508 7.676% 8
6 gabromagus GAP3 601 2.406 7.364% 7
7 Christian M. GAP3 189 2.403 7.355% 7
8 UweZ123 GAP3 897 2.153 6.590% 7
9 Michael F. GAP3 360 1.858 5.687% 6
10 Ernst N. GAP3 126 1.712 5.240% 5
11 Achim k. GAP3 461 1.300 3.979% 4
12 JumpingFlasch100 GAP3 499 1.125 3.443% 3
13 August H. GAP3 858 1.113 3.406% 3
14 Chris C. GAP3 158 1.073 3.284% 3
15 IckUwe GAP3 421 852 2.608% 3
16 Franz H. GAP3 622 599 1.833% 2
17 Franz W. GAP3 363 446 1.365% 1
18 alfred g. GAP3 520 268 0.820% 1

Online-Mehrspieler-Runden-Challenge

Team-Challenge Datum 10.10.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Runden Anteil Punkte
1
Udo B. GAP3 483 357 15.230% 15
2
gabromagus GAP3 601 211 9.002% 9
3
Carsten S GAP3 333 210 8.959% 9
4 UweZ123 GAP3 896 191 8.148% 8
5 Christian M. GAP3 188 151 6.442% 6
6 Christian F. GAP3 571 148 6.314% 6
7 August H. GAP3 857 138 5.887% 6
8 JumpingFlasch100 GAP3 499 122 5.205% 5
9 Ernst N. GAP3 125 117 4.991% 5
10 IckUwe GAP3 421 116 4.949% 5
11 Duke M. GAP3 504 106 4.522% 5
12 Franz W. GAP3 363 103 4.394% 4
13 Michael F. GAP3 359 99 4.224% 4
14 Christian V. GAP3 1282 69 2.944% 3
15 Franz H. GAP3 622 60 2.560% 3
16 Achim k. GAP3 461 58 2.474% 2
17 Thomas M. GAP3 940 43 1.834% 2
18 Chris C. GAP3 157 24 1.024% 1
19 alfred g. GAP3 519 21 0.896% 1

Ferrari Rennwagen Le Mans Topspeed Challenge

Team-Challenge Datum 06.10.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km/h Anteil Punkte
1
Carsten S GAP3 333 404,99 5.548% 6
2
Duke M. GAP3 504 403,66 5.479% 5
3
Christian V. GAP3 1282 403,34 5.463% 5
4 Franz W. GAP3 363 403,10 5.451% 5
5 Thomas M. GAP3 940 403,08 5.449% 5
6 August H. GAP3 857 403,08 5.449% 5
7 UweZ123 GAP3 896 403,04 5.447% 5
8 Christian F. GAP3 571 403,00 5.445% 5
9 Franz H. GAP3 621 402,89 5.440% 5
10 Christian M. GAP3 188 402,82 5.436% 5
11 Michael D. GAP3 341 402,68 5.429% 5
12 alfred g. GAP3 519 402,26 5.407% 5
13 Udo B. GAP3 482 399,42 5.261% 5
14 IckUwe GAP3 421 398,10 5.193% 5
15 gabromagus GAP3 601 397,96 5.186% 5
16 Achim k. GAP3 460 397,56 5.165% 5
17 JumpingFlasch100 GAP3 498 397,45 5.160% 5
18 Michael F. GAP3 359 393,20 4.941% 5
19 Chris C. GAP3 157 368,13 3.650% 4
20 Ernst N. GAP3 124 297,24 0.000% 0

Ferrari F40 LM Autocross Annihilation

Team-Challenge Datum 03.10.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Siege Anteil Punkte
1
Christian V. GAP3 1282 864 17.658% 18
2
Achim k. GAP3 460 714 14.592% 15
3
Duke M. GAP3 503 627 12.814% 13
4 Carsten S GAP3 333 435 8.890% 9
5 gabromagus GAP3 601 401 8.195% 8
6 Christian F. GAP3 571 251 5.130% 5
7 Udo B. GAP3 482 251 5.130% 5
8 August H. GAP3 856 216 4.414% 4
9 Christian M. GAP3 188 213 4.353% 4
10 Thomas M. GAP3 939 160 3.270% 3
11 Michael F. GAP3 359 141 2.882% 3
12 Michael D. GAP3 341 138 2.820% 3
13 Franz W. GAP3 363 131 2.677% 3
14 alfred g. GAP3 518 111 2.269% 2
15 IckUwe GAP3 420 90 1.839% 2
16 JumpingFlasch100 GAP3 498 81 1.655% 2
17 Ernst N. GAP3 124 36 0.736% 1
18 UweZ123 GAP3 896 33 0.674% 1

Ferrari 250 GTO Monza Runden-Challenge

Team-Challenge Datum 29.09.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Runden Anteil Punkte
1
Carsten S GAP3 331 350 13.645% 14
2
Duke M. GAP3 502 300 11.696% 12
3
Achim k. GAP3 458 235 9.162% 9
4 Franz W. GAP3 362 178 6.940% 7
5 Ernst N. GAP3 124 172 6.706% 7
6 Udo B. GAP3 480 162 6.316% 6
7 Christian F. GAP3 570 157 6.121% 6
8 gabromagus GAP3 600 150 5.848% 6
9 Christian V. GAP3 1281 140 5.458% 5
10 August H. GAP3 855 134 5.224% 5
11 Michael D. GAP3 340 126 4.912% 5
12 IckUwe GAP3 420 120 4.678% 5
13 Michael F. GAP3 358 116 4.522% 5
14 Thomas M. GAP3 939 108 4.211% 4
15 JumpingFlasch100 GAP3 497 98 3.821% 4
16 UweZ123 GAP3 896 18 0.702% 1
17 alfred g. GAP3 518 1 0.039% 0

Ferrari Eliminations-Challenge

Team-Challenge Datum 26.09.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Siege Anteil Punkte
1
Christian V. GAP3 1281 166 13.030% 13
2
Duke M. GAP3 501 166 13.030% 13
3
Ernst N. GAP3 123 139 10.911% 11
4 Carsten S GAP3 330 122 9.576% 10
5 August H. GAP3 855 114 8.948% 9
6 Christian M. GAP3 187 88 6.907% 7
7 gabromagus GAP3 599 61 4.788% 5
8 Christian F. GAP3 570 60 4.710% 5
9 Udo B. GAP3 479 59 4.631% 5
10 JumpingFlasch100 GAP3 496 53 4.160% 4
11 Achim k. GAP3 457 53 4.160% 4
12 Franz W. GAP3 361 53 4.160% 4
13 IckUwe GAP3 419 50 3.925% 4
14 UweZ123 GAP3 895 33 2.590% 3
15 Michael D. GAP3 340 30 2.355% 2
16 Thomas M. GAP3 939 26 2.041% 2
17 Michael F. GAP3 358 1 0.078% 0

Ferrari F8 Tribute Überhol Challenge

Team-Challenge Datum 22.09.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Überholt Anteil Punkte
1
Christian M. GAP3 186 4.670 14.309% 14
2
gabromagus GAP3 599 4.025 12.333% 12
3
Carsten S GAP3 328 4.002 12.262% 12
4 Christian V. GAP3 1281 3.495 10.709% 11
5 Achim k. GAP3 457 3.235 9.912% 10
6 Franz W. GAP3 361 2.608 7.991% 8
7 Christian F. GAP3 569 2.098 6.428% 6
8 Michael F. GAP3 357 1.829 5.604% 6
9 UweZ123 GAP3 895 1.374 4.210% 4
10 IckUwe GAP3 419 1.315 4.029% 4
11 Thomas M. GAP3 938 1.188 3.640% 4
12 Udo B. GAP3 479 1.008 3.089% 3
13 August H. GAP3 854 835 2.558% 3
14 Michael D. GAP3 339 348 1.066% 1
15 JumpingFlasch100 GAP3 496 274 0.840% 1
16 Duke M. GAP3 501 256 0.784% 1
17 Tobias H. GAP3 289 56 0.172% 0
18 alfred g. GAP3 517 21 0.064% 0

Ferrari 360 Modena Speed-Snap-Challenge

Team-Challenge Datum 19.09.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Punkte Anteil Punkte
1
Christian V. GAP3 1281 1.236 18.105% 18
2
Carsten S GAP3 328 912 13.359% 13
3
Duke M. GAP3 500 630 9.228% 9
4 Achim k. GAP3 456 606 8.877% 9
5 Udo B. GAP3 478 561 8.217% 8
6 August H. GAP3 854 400 5.859% 6
7 UweZ123 GAP3 895 311 4.555% 5
8 Franz W. GAP3 360 310 4.541% 5
9 Michael D. GAP3 339 293 4.292% 4
10 Christian M. GAP3 185 282 4.131% 4
11 Christian F. GAP3 569 271 3.970% 4
12 Michael F. GAP3 357 271 3.970% 4
13 gabromagus GAP3 598 202 2.959% 3
14 Ernst N. GAP3 121 145 2.124% 2
15 Thomas M. GAP3 938 126 1.846% 2
16 Tobias H. GAP3 289 108 1.582% 2
17 IckUwe GAP3 419 70 1.025% 1
18 alfred g. GAP3 517 47 0.688% 1
19 JumpingFlasch100 GAP3 496 46 0.674% 1

Ferrari 500 TRC Runden Challenge

Team-Challenge Datum 15.09.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Runden Anteil Punkte
1
Carsten S GAP3 327 516 11.889% 12
2
Christian V. GAP3 1280 400 9.217% 9
3
Duke M. GAP3 500 400 9.217% 9
4 Christian M. GAP3 184 400 9.217% 9
5 Achim k. GAP3 455 285 6.567% 7
6 August H. GAP3 853 270 6.221% 6
7 Udo B. GAP3 477 258 5.945% 6
8 gabromagus GAP3 598 256 5.899% 6
9 Michael F. GAP3 356 253 5.829% 6
10 Franz W. GAP3 360 248 5.714% 6
11 Michael D. GAP3 339 214 4.931% 5
12 Christian F. GAP3 568 201 4.631% 5
13 Thomas M. GAP3 938 200 4.608% 5
14 UweZ123 GAP3 895 150 3.456% 3
15 alfred g. GAP3 517 78 1.797% 2
16 JumpingFlasch100 GAP3 495 78 1.797% 2
17 Charly D. GAP3 524 60 1.382% 1
18 IckUwe GAP3 418 40 0.922% 1
19 Ernst N. GAP3 121 26 0.599% 1
20 Tobias H. GAP3 289 7 0.161% 0

Miura Runden Challenge

Team-Challenge Datum 01.09.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Runden Anteil Punkte
1
Tobias H. GAP3 288 438 9.675% 10
2
Udo B. GAP3 474 406 8.968% 9
3
IckUwe GAP3 417 400 8.836% 9
4 Michael F. GAP3 355 349 7.709% 8
5 JumpingFlasch100 GAP3 494 301 6.649% 7
6 Duke M. GAP3 498 300 6.627% 7
7 Christian F. GAP3 566 288 6.362% 6
8 Thomas M. GAP3 937 266 5.876% 6
9 gabromagus GAP3 596 255 5.633% 6
10 August H. GAP3 850 254 5.611% 6
11 Achim k. GAP3 453 243 5.368% 5
12 Ernst N. GAP3 120 222 4.904% 5
13 Christian V. GAP3 1279 207 4.573% 5
14 Michael D. GAP3 337 200 4.418% 4
15 Franz W. GAP3 358 148 3.269% 3
16 Christian M. GAP3 182 112 2.474% 2
17 Charly D. GAP3 522 56 1.237% 1
18 UweZ123 GAP3 894 48 1.060% 1
19 alfred g. GAP3 515 34 0.751% 1

Online-Mehrspieler-Distanz-Challenge

Team-Challenge Datum 29.08.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Punkte
1
Achim k. GAP3 439 908,8 16.445% 16
2
Udo B. GAP3 473 624,8 11.306% 11
3
IckUwe GAP3 417 585,5 10.595% 11
4 Christian V. GAP3 1279 464,1 8.398% 8
5 Christian M. GAP3 182 431,7 7.812% 8
6 Ernst N. GAP3 119 316,1 5.720% 6
7 Christian F. GAP3 566 313,0 5.664% 6
8 Michael F. GAP3 354 295,0 5.338% 5
9 UweZ123 GAP3 893 256,7 4.645% 5
10 gabromagus GAP3 596 229,2 4.147% 4
11 Franz W. GAP3 358 184,0 3.329% 3
12 Duke M. GAP3 497 182,7 3.306% 3
13 Michael D. GAP3 336 171,0 3.094% 3
14 Tobias H. GAP3 288 165,8 3.000% 3
15 Charly D. GAP3 522 157,6 2.852% 3
16 alfred g. GAP3 515 106,0 1.918% 2
17 Thomas M. GAP3 937 85,4 1.545% 2
18 JumpingFlasch100 GAP3 493 49,0 0.886% 1

911 GT3 Überhol-Challenge

Team-Challenge Datum 25.08.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Überholt Anteil Punkte
1
Ernst N. GAP3 118 3.499 14.449% 14
2
gabromagus GAP3 596 3.398 14.031% 14
3
Achim k. GAP3 451 2.986 12.330% 12
4 Christian V. GAP3 1279 2.194 9.060% 9
5 Duke M. GAP3 497 2.064 8.523% 9
6 Christian M. GAP3 181 1.846 7.623% 8
7 UweZ123 GAP3 493 1.252 5.170% 5
8 Christian F. GAP3 565 1.106 4.567% 5
9 IckUwe GAP3 417 854 3.526% 4
10 Udo B. GAP3 472 821 3.390% 3
11 Thomas M. GAP3 936 705 2.911% 3
12 Michael F. GAP3 354 696 2.874% 3
13 Michael D. GAP3 336 540 2.230% 2
14 Franz H. GAP3 617 434 1.792% 2
15 Charly D. GAP3 521 422 1.743% 2
16 JumpingFlasch100 GAP3 493 399 1.648% 2
17 Robert B. GAP3 494 385 1.590% 2
18 Franz W. GAP3 358 336 1.387% 1
19 alfred g. GAP3 515 197 0.813% 1
20 Tobias H. GAP3 288 83 0.343% 0

SLR McLaren 722-Speed-Snap-Challenge

Team-Challenge Datum 22.08.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Punkte Anteil Punkte
1
Achim k. GAP3 451 640 14.206% 14
2
Duke M. GAP3 496 639 14.184% 14
3
Christian F. GAP3 565 573 12.719% 13
4 gabromagus GAP3 595 403 8.946% 9
5 Ernst N. GAP3 117 385 8.546% 9
6 JumpingFlasch100 GAP3 493 330 7.325% 7
7 Michael F. GAP3 353 286 6.349% 6
8 Christian M. GAP3 181 257 5.705% 6
9 Michael D. GAP3 336 219 4.861% 5
10 Udo B. GAP3 471 164 3.640% 4
11 Franz W. GAP3 358 142 3.152% 3
12 IckUwe GAP3 416 120 2.664% 3
13 Thomas M. GAP3 936 88 1.953% 2
14 Robert B. GAP3 494 50 1.110% 1
15 Franz H. GAP3 616 48 1.065% 1
16 Tobias H. GAP3 287 48 1.065% 1
17 Charly D. GAP3 520 44 0.977% 1
18 UweZ123 GAP3 893 40 0.888% 1
19 alfred g. GAP3 514 29 0.644% 1

Lotus Distanz Challenge

Team-Challenge Datum 18.08.2019

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Punkte
1
gabromagus GAP3 594 2.192,8 16.087% 16
2
Achim k. GAP3 449 1.681,1 12.333% 12
3
