Rangliste Team-Jahresmeisterschaft

 
Rang Fahrer Team Anzahl Challenges Punkte
1 Alain250769 SUI1 13 234
2 kawandi SUI1 13 167
3 Maik van Dyk SUI1 12 167
4 Martin S. SUI1 13 114
5 Slider65 SUI1 12 75
6 AHAAHAAHADAD SUI1 13 71
7 Natschka04 SUI1 13 64
8 Bernhard Jenni SUI1 13 62
9 -/Hero/- SUI1 12 61
10 Andreas G. SUI1 11 60
11 rettamodiug74 SUI1 9 49
12 Daniel M. SUI1 9 45
13 Fredi M. SUI1 5 40
14 Tinu80 SUI1 10 25
15 Sylvia U. SUI1 4 21
16 jpeg_76 SUI1 6 19
17 Angiking2005 SUI1 2 18
18 Alan250769 SUI1 1 11
19 Stefan H. SUI1 1 2
20 IrregularDelay16 SUI1 1 1
21 no_one_cares_ SUI1 1 0

Einzelresultate anzeigen / verstecken

Corvette C8 Distanz-Challenge

Team-Challenge Datum 10.06.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Punkte
1
Maik van Dyk SUI1 300 384.9 26.640% 27
2
Alain250769 SUI1 414 303.4 20.999% 21
3
kawandi SUI1 301 239.6 16.583% 17
4 Andreas G. SUI1 124 151.1 10.458% 10
5 Bernhard Jenni SUI1 199 94.4 6.530% 7
6 Slider65 SUI1 248 69.8 4.831% 5
7 Natschka04 SUI1 409 52.9 3.663% 4
8 Tinu80 SUI1 185 51.1 3.540% 4
9 Martin S. SUI1 120 40.9 2.829% 3
10 -/Hero/- SUI1 138 39.8 2.756% 3
11 AHAAHAAHADAD SUI1 510 16.2 1.120% 1
12 Daniel M. SUI1 121 0.7 0.051% 0

Circuit of the Americas Formel 1® Runden-Challenge

Team-Challenge Datum 03.06.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Runden Anteil Punkte
1
Martin S. SUI1 120 71 16.435% 16
2
kawandi SUI1 300 63 14.583% 15
3
-/Hero/- SUI1 138 34 7.870% 8
4 Maik van Dyk SUI1 297 33 7.639% 8
5 Slider65 SUI1 248 31 7.176% 7
6 Alain250769 SUI1 414 29 6.713% 7
7 Angiking2005 SUI1 461 28 6.481% 6
8 Fredi M. SUI1 196 28 6.481% 6
9 Natschka04 SUI1 409 26 6.019% 6
10 Sylvia U. SUI1 344 24 5.556% 6
11 Daniel M. SUI1 120 21 4.861% 5
12 AHAAHAAHADAD SUI1 510 16 3.704% 4
13 Bernhard Jenni SUI1 199 16 3.704% 4
14 rettamodiug74 SUI1 358 8 1.852% 2
15 Andreas G. SUI1 123 4 0.926% 1

Chiron Topspeed-Challenge

Team-Challenge Datum 27.05.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km/h Anteil Punkte
1
kawandi SUI1 299 370.28 12.597% 13
2
Angiking2005 SUI1 211 367.63 11.902% 12
3
Alain250769 SUI1 413 362.48 10.552% 11
4 Slider65 SUI1 248 359.51 9.773% 10
5 Fredi M. SUI1 196 358.78 9.582% 10
6 Natschka04 SUI1 409 352.83 8.022% 8
7 rettamodiug74 SUI1 358 350.05 7.293% 7
8 Tinu80 SUI1 184 349.44 7.133% 7
9 AHAAHAAHADAD SUI1 510 347.23 6.553% 7
10 -/Hero/- SUI1 137 343.21 5.499% 5
11 Daniel M. SUI1 117 342.12 5.213% 5
12 Bernhard Jenni SUI1 198 338.46 4.253% 4
13 Martin S. SUI1 119 328.45 1.628% 2
14 Andreas G. SUI1 123 322.24 0.000% 0

Acura NSX Distanz-Challenge

Team-Challenge Datum 20.05.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Punkte
1
Alain250769 SUI1 412 431.7 35.985% 36
2
Maik van Dyk SUI1 293 326.1 27.183% 27
3
kawandi SUI1 299 242.0 20.173% 20
4 rettamodiug74 SUI1 358 72.3 6.027% 6
5 Bernhard Jenni SUI1 198 57.7 4.806% 5
6 AHAAHAAHADAD SUI1 510 45.5 3.789% 4
7 Daniel M. SUI1 115 24.5 2.038% 2

Bugatti Überhol-Challenge

Team-Challenge Datum 13.05.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Überholt Anteil Punkte
1
Martin S. SUI1 118 1'111 26.535% 27
2
Alain250769 SUI1 411 774 18.486% 18
3
Sylvia U. SUI1 343 418 9.983% 10
4 Maik van Dyk SUI1 290 365 8.717% 9
5 kawandi SUI1 298 298 7.117% 7
6 Slider65 SUI1 248 250 5.971% 6
7 Natschka04 SUI1 408 244 5.828% 6
8 AHAAHAAHADAD SUI1 510 174 4.156% 4
9 -/Hero/- SUI1 137 162 3.869% 4
10 Tinu80 SUI1 184 100 2.388% 2
11 jpeg_76 SUI1 261 73 1.743% 2
12 Stefan H. SUI1 77 64 1.529% 2
13 Bernhard Jenni SUI1 197 56 1.337% 1
14 Fredi M. SUI1 195 53 1.266% 1
15 Andreas G. SUI1 122 45 1.075% 1

Hennessey Topspeed-Challenge

Team-Challenge Datum 29.04.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km/h Anteil Punkte
1
Alain250769 SUI1 409 518.96 15.342% 15
2
kawandi SUI1 297 516.85 15.120% 15
3
Daniel M. SUI1 110 509.01 14.297% 14
4 Fredi M. SUI1 195 508.59 14.253% 14
5 AHAAHAAHADAD SUI1 509 454.75 8.600% 9
6 Natschka04 SUI1 407 437.91 6.832% 7
7 Natschka04 SUI1 407 437.91 6.832% 7
8 Maik van Dyk SUI1 284 429.15 5.913% 6
9 rettamodiug74 SUI1 357 416.84 4.620% 5
10 Slider65 SUI1 248 403.76 3.247% 3
11 Tinu80 SUI1 184 396.52 2.487% 2
12 Bernhard Jenni SUI1 196 383.73 1.144% 1
13 -/Hero/- SUI1 136 382.72 1.038% 1
14 Andreas G. SUI1 121 375.43 0.273% 0
15 Martin S. SUI1 118 372.83 0.000% 0

2009er LMP1 Überhol-Challenge

Team-Challenge Datum 22.04.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Überholt Anteil Punkte
1
Maik van Dyk SUI1 281 666 21.595% 22
2
Martin S. SUI1 117 555 17.996% 18
3
Alain250769 SUI1 409 391 12.678% 13
4 kawandi SUI1 297 339 10.992% 11
5 Slider65 SUI1 248 199 6.453% 6
6 Bernhard Jenni SUI1 196 160 5.188% 5
7 Natschka04 SUI1 407 129 4.183% 4
8 Sylvia U. SUI1 340 125 4.053% 4
9 -/Hero/- SUI1 136 125 4.053% 4
10 Daniel M. SUI1 108 108 3.502% 4
11 rettamodiug74 SUI1 357 94 3.048% 3
12 Tinu80 SUI1 184 65 2.108% 2
13 Andreas G. SUI1 121 65 2.108% 2
14 AHAAHAAHADAD SUI1 509 63 2.043% 2

Red Bull Ring Formel 1® Topspeed-Challenge

Team-Challenge Datum 08.04.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km/h Anteil Punkte
1
kawandi SUI1 295 320.73 10.212% 10
2
Alain250769 SUI1 407 320.27 10.081% 10
3
Maik van Dyk SUI1 276 317.79 9.374% 9
4 Fredi M. SUI1 192 315.84 8.819% 9
5 rettamodiug74 SUI1 357 313.61 8.184% 8
6 Daniel M. SUI1 105 311.84 7.679% 8
7 Natschka04 SUI1 406 310.62 7.332% 7
8 Martin S. SUI1 117 310.45 7.283% 7
9 -/Hero/- SUI1 134 309.34 6.967% 7
10 Bernhard Jenni SUI1 195 307.97 6.577% 7
11 jpeg_76 SUI1 261 306.03 6.024% 6
12 AHAAHAAHADAD SUI1 508 301.14 4.632% 5
13 Andreas G. SUI1 120 297.83 3.689% 4
14 Slider65 SUI1 247 295.93 3.148% 3
15 no_one_cares_ SUI1 176 284.88 0.000% 0

Porsche RS Spyder Evo Distanz-Challenge

Team-Challenge Datum 01.04.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Punkte
1
Alain250769 SUI1 407 699.5 34.969% 35
2
kawandi SUI1 294 167.2 8.359% 8
3
Andreas G. SUI1 119 160.2 8.009% 8
4 -/Hero/- SUI1 134 154.5 7.724% 8
5 Maik van Dyk SUI1 247 146.6 7.329% 7
6 Martin S. SUI1 116 118.0 5.899% 6
7 Daniel M. SUI1 105 113.9 5.694% 6
8 AHAAHAAHADAD SUI1 508 113.2 5.659% 6
9 Slider65 SUI1 247 101.9 5.094% 5
10 Bernhard Jenni SUI1 195 96.1 4.802% 5
11 rettamodiug74 SUI1 356 51.5 2.573% 3
12 Tinu80 SUI1 184 32.8 1.640% 2
13 jpeg_76 SUI1 261 30.1 1.503% 2
14 Natschka04 SUI1 406 15.0 0.748% 1

Taycan VS e-tron GT Distanz-Challenge

Team-Challenge Datum 18.03.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Punkte
1
Alain250769 SUI1 405 389.3 20.299% 20
2
AHAAHAAHADAD SUI1 507 318.0 16.581% 17
3
kawandi SUI1 293 310.9 16.211% 16
4 Martin S. SUI1 116 189.8 9.897% 10
5 Bernhard Jenni SUI1 194 151.9 7.920% 8
6 Maik van Dyk SUI1 269 144.3 7.524% 8
7 -/Hero/- SUI1 133 131.2 6.841% 7
8 Andreas G. SUI1 118 105.7 5.511% 6
9 Natschka04 SUI1 405 58.8 3.063% 3
10 Slider65 SUI1 247 58.6 3.058% 3
11 IrregularDelay16 SUI1 46 27.6 1.439% 1
12 Tinu80 SUI1 183 16.6 0.863% 1
13 jpeg_76 SUI1 261 15.2 0.792% 1

McLaren MP4/4 Monaco Runden-Challenge

Team-Challenge Datum 11.03.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Runden Anteil Punkte
1
Alain250769 SUI1 403 105 34.884% 35
2
Maik van Dyk SUI1 265 72 23.920% 24
3
kawandi SUI1 292 41 13.621% 14
4 Slider65 SUI1 247 27 8.970% 9
5 Martin S. SUI1 116 12 3.987% 4
6 Bernhard Jenni SUI1 192 10 3.322% 3
7 Tinu80 SUI1 183 9 2.990% 3
8 jpeg_76 SUI1 260 7 2.326% 2
9 Natschka04 SUI1 404 5 1.661% 2
10 AHAAHAAHADAD SUI1 507 4 1.329% 1
11 Sylvia U. SUI1 336 4 1.329% 1
12 Daniel M. SUI1 98 4 1.329% 1
13 -/Hero/- SUI1 133 1 0.332% 0

Onlne-Mehrspieler-Distanz-challenge

Team-Challenge Datum 04.03.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Punkte
1
Martin S. SUI1 116 217.6 18.219% 18
2
Andreas G. SUI1 117 212.0 17.750% 18
3
Alain250769 SUI1 401 157.4 13.179% 13
4 Slider65 SUI1 247 149.7 12.534% 13
5 kawandi SUI1 292 125.5 10.508% 11
6 Maik van Dyk SUI1 262 116.6 9.763% 10
7 rettamodiug74 SUI1 355 54.5 4.563% 5
8 -/Hero/- SUI1 133 43.2 3.614% 4
9 Natschka04 SUI1 404 43.1 3.605% 4
10 Bernhard Jenni SUI1 191 34.8 2.912% 3
11 Tinu80 SUI1 183 26.4 2.210% 2
12 AHAAHAAHADAD SUI1 506 13.7 1.143% 1

McLaren 720S GT3 Suzuka Topspeed-Challenge

Team-Challenge Datum 25.02.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km/h Anteil Punkte
1
Alan250769 SUI1 400 305.70 11.105% 11
2
Maik van Dyk SUI1 260 302.65 10.484% 10
3
AHAAHAAHADAD SUI1 506 301.76 10.303% 10
4 -/Hero/- SUI1 133 300.91 10.130% 10
5 Andreas G. SUI1 117 300.10 9.965% 10
6 rettamodiug74 SUI1 354 299.96 9.937% 10
7 kawandi SUI1 292 298.77 9.694% 10
8 Bernhard Jenni SUI1 191 296.56 9.245% 9
9 jpeg_76 SUI1 260 280.72 6.021% 6
10 Slider65 SUI1 246 275.71 5.002% 5
11 Natschka04 SUI1 404 274.08 4.670% 5
12 Martin S. SUI1 116 268.06 3.445% 3
13 Alain250769 SUI1 400 305.70 0.000% 0
14 Tinu80 SUI1 183 251.13 0.000% 0