Victor F.
St.Galler Rheintal, Schweiz
Jeden Tag etwas neues lernen.


Team: | Swiss Racing 2, SR2} |
Titel: | Eliminator |
Fahrerlevel | 316 |
Startnummer: | 77 |
Teilnahme seit: | 03.09.2018 |
SR2}-Liga Rang: | 4 (33 Pkt) |
SM Rang: | 2 (199 Pkt) |
TJM Rang: | 3 (838 Pkt) |

Challenges gefahren: | 106 |
Gewinne | 2'880 Gold |
2'205'191 R$ | |
Anzahl Goldgewinne | 102 |
Anzahl R$-Gewinne | 102 |
Anzahl Top-100 Ränge | 65 |
Anzahl Top-200 Ränge | 98 |
Platz 1 (8x)
Platz 2 (28x)
Platz 3 (15x)
Statistik | |
---|---|
Anzahl Wagen | 219 |
Gefahrene Events | 5'792 |
Gesamtspielzeit | 94 Tage |
Challenge-Art | Top-Leistung | Ø Leistung |
---|---|---|
Überholungen | 16'666 | 5'903 |
Distanz | 4'444 km | 1'613 km |
Speedsnap | 1'650 Pkt | 772 Pkt |
Topspeed | 436.67 km/h | 358.97 km/h |
Runden | 1'575 | 617 |
Annililation | 1'111 | 307 |
Datum | Rang | Punkte |
---|---|---|
05.12.2019 | 3 |
4 |
24.11.2019 | 5 | 7 |
21.11.2019 | 6 | 4 |
17.11.2019 | 3 |
10 |
14.11.2019 | 5 | 8 |