Rangliste Team-Liga

Team-Liga
SCHWEIZ1
Die letzten 5 Challenges werden berücksichtigt.

Rang Fahrer Team Anzahl Challenges Punkte Entwicklung
1 Alain250769 SUI1 5 93 = 1
2 kawandi SUI1 5 72 = 2
3 Maik van Dyk SUI1 4 71 = 3
4 Martin S. SUI1 5 48 = 4
5 Slider65 SUI1 4 28 8
6 Natschka04 SUI1 4 24 5
7 Bernhard Jenni SUI1 5 21 14
8 AHAAHAAHADAD SUI1 5 20 7
9 -/Hero/- SUI1 4 20 12
10 Angiking2005 SUI1 2 18 11
11 Fredi M. SUI1 3 17 6
12 Sylvia U. SUI1 2 16 13
13 rettamodiug74 SUI1 3 15 10
14 Tinu80 SUI1 3 13 15
15 Andreas G. SUI1 4 12 17
16 Daniel M. SUI1 4 12 9
17 jpeg_76 SUI1 1 2 16
18 Stefan H. SUI1 1 2 = 18

Entwicklung = Platzierung im Vergleich zur letzten Challenge

Einzelresultate anzeigen / verstecken

Corvette C8 Distanz-Challenge

Team-Challenge Datum 10.06.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Punkte
1
Maik van Dyk SUI1 300 384.9 26.640% 27
2
Alain250769 SUI1 414 303.4 20.999% 21
3
kawandi SUI1 301 239.6 16.583% 17
4 Andreas G. SUI1 124 151.1 10.458% 10
5 Bernhard Jenni SUI1 199 94.4 6.530% 7
6 Slider65 SUI1 248 69.8 4.831% 5
7 Natschka04 SUI1 409 52.9 3.663% 4
8 Tinu80 SUI1 185 51.1 3.540% 4
9 Martin S. SUI1 120 40.9 2.829% 3
10 -/Hero/- SUI1 138 39.8 2.756% 3
11 AHAAHAAHADAD SUI1 510 16.2 1.120% 1
12 Daniel M. SUI1 121 0.7 0.051% 0

Circuit of the Americas Formel 1® Runden-Challenge

Team-Challenge Datum 03.06.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Runden Anteil Punkte
1
Martin S. SUI1 120 71 16.435% 16
2
kawandi SUI1 300 63 14.583% 15
3
-/Hero/- SUI1 138 34 7.870% 8
4 Maik van Dyk SUI1 297 33 7.639% 8
5 Slider65 SUI1 248 31 7.176% 7
6 Alain250769 SUI1 414 29 6.713% 7
7 Angiking2005 SUI1 461 28 6.481% 6
8 Fredi M. SUI1 196 28 6.481% 6
9 Natschka04 SUI1 409 26 6.019% 6
10 Sylvia U. SUI1 344 24 5.556% 6
11 Daniel M. SUI1 120 21 4.861% 5
12 AHAAHAAHADAD SUI1 510 16 3.704% 4
13 Bernhard Jenni SUI1 199 16 3.704% 4
14 rettamodiug74 SUI1 358 8 1.852% 2
15 Andreas G. SUI1 123 4 0.926% 1

Chiron Topspeed-Challenge

Team-Challenge Datum 27.05.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km/h Anteil Punkte
1
kawandi SUI1 299 370.28 12.597% 13
2
Angiking2005 SUI1 211 367.63 11.902% 12
3
Alain250769 SUI1 413 362.48 10.552% 11
4 Slider65 SUI1 248 359.51 9.773% 10
5 Fredi M. SUI1 196 358.78 9.582% 10
6 Natschka04 SUI1 409 352.83 8.022% 8
7 rettamodiug74 SUI1 358 350.05 7.293% 7
8 Tinu80 SUI1 184 349.44 7.133% 7
9 AHAAHAAHADAD SUI1 510 347.23 6.553% 7
10 -/Hero/- SUI1 137 343.21 5.499% 5
11 Daniel M. SUI1 117 342.12 5.213% 5
12 Bernhard Jenni SUI1 198 338.46 4.253% 4
13 Martin S. SUI1 119 328.45 1.628% 2
14 Andreas G. SUI1 123 322.24 0.000% 0

Acura NSX Distanz-Challenge

Team-Challenge Datum 20.05.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Punkte
1
Alain250769 SUI1 412 431.7 35.985% 36
2
Maik van Dyk SUI1 293 326.1 27.183% 27
3
kawandi SUI1 299 242.0 20.173% 20
4 rettamodiug74 SUI1 358 72.3 6.027% 6
5 Bernhard Jenni SUI1 198 57.7 4.806% 5
6 AHAAHAAHADAD SUI1 510 45.5 3.789% 4
7 Daniel M. SUI1 115 24.5 2.038% 2

Bugatti Überhol-Challenge

Team-Challenge Datum 13.05.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Überholt Anteil Punkte
1
Martin S. SUI1 118 1'111 26.535% 27
2
Alain250769 SUI1 411 774 18.486% 18
3
Sylvia U. SUI1 343 418 9.983% 10
4 Maik van Dyk SUI1 290 365 8.717% 9
5 kawandi SUI1 298 298 7.117% 7
6 Slider65 SUI1 248 250 5.971% 6
7 Natschka04 SUI1 408 244 5.828% 6
8 AHAAHAAHADAD SUI1 510 174 4.156% 4
9 -/Hero/- SUI1 137 162 3.869% 4
10 Tinu80 SUI1 184 100 2.388% 2
11 jpeg_76 SUI1 261 73 1.743% 2
12 Stefan H. SUI1 77 64 1.529% 2
13 Bernhard Jenni SUI1 197 56 1.337% 1
14 Fredi M. SUI1 195 53 1.266% 1
15 Andreas G. SUI1 122 45 1.075% 1