Rangliste Team-Jahresmeisterschaft

Rang | Fahrer | Team | Anzahl Challenges | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Christian M. | GAP3 | 2 | 23 |
2 | Udo B. | GAP3 | 2 | 16 |
3 | gabromagus | GAP3 | 2 | 14 |
4 | Steffen H. | GAP3 | 2 | 13 |
5 | Bebbo S. | GAP3 | 2 | 13 |
6 | Thomas M. | GAP3 | 2 | 12 |
7 | Achim k. | GAP3 | 2 | 12 |
8 | Dominik K. | GAP3 | 2 | 11 |
9 | Christian F. | GAP3 | 2 | 9 |
10 | Michael F. | GAP3 | 2 | 9 |
11 | August H. | GAP3 | 2 | 8 |
12 | IckUwe | GAP3 | 2 | 8 |
13 | Michael D. | GAP3 | 2 | 8 |
14 | royhoepfner | GAP3 | 2 | 8 |
15 | Franz W. | GAP3 | 2 | 7 |
16 | UweZ123 | GAP3 | 2 | 6 |
17 | Tobias H. | GAP3 | 2 | 6 |
18 | SPausH | GAP3 | 2 | 6 |
19 | Robert B. | GAP3 | 2 | 5 |
20 | LoisG95 | GAP3 | 2 | 5 |
Onlne-Mehrspieler-Distanz-challenge
Team-Challenge Datum 04.03.2021
Rang | Fahrer | Team | Fahrerlevel | km | Anteil | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Christian M. | GAP3 | 256 | 1.007,4 | 13.086% | 13 |
2 |
Bebbo S. | GAP3 | 300 | 1.004,0 | 13.042% | 13 |
3 |
Udo B. | GAP3 | 604 | 873,8 | 11.351% | 11 |
4 | gabromagus | GAP3 | 668 | 648,3 | 8.422% | 8 |
5 | Steffen H. | GAP3 | 457 | 549,2 | 7.134% | 7 |
6 | Achim k. | GAP3 | 552 | 445,3 | 5.785% | 6 |
7 | Dominik K. | GAP3 | 172 | 370,4 | 4.812% | 5 |
8 | royhoepfner | GAP3 | 386 | 328,4 | 4.266% | 4 |
9 | Tobias H. | GAP3 | 332 | 307,4 | 3.993% | 4 |
10 | LoisG95 | GAP3 | 193 | 305,3 | 3.966% | 4 |
11 | Franz W. | GAP3 | 445 | 267,7 | 3.477% | 3 |
12 | IckUwe | GAP3 | 485 | 237,4 | 3.084% | 3 |
13 | Thomas M. | GAP3 | 998 | 237,3 | 3.083% | 3 |
14 | SPausH | GAP3 | 289 | 219,8 | 2.855% | 3 |
15 | Michael D. | GAP3 | 418 | 218,8 | 2.842% | 3 |
16 | Michael F. | GAP3 | 438 | 210,3 | 2.732% | 3 |
17 | Christian F. | GAP3 | 623 | 198,8 | 2.582% | 3 |
18 | August H. | GAP3 | 924 | 187,6 | 2.437% | 2 |
19 | UweZ123 | GAP3 | 963 | 62,0 | 0.806% | 1 |
20 | Robert B. | GAP3 | 543 | 18,9 | 0.245% | 0 |
McLaren 720S GT3 Suzuka Topspeed-Challenge
Team-Challenge Datum 25.02.2021
Rang | Fahrer | Team | Fahrerlevel | km/h | Anteil | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Christian M. | GAP3 | 255 | 312,67 | 10.107% | 10 |
2 |
Thomas M. | GAP3 | 997 | 311,46 | 9.285% | 9 |
3 |
gabromagus | GAP3 | 667 | 307,24 | 6.421% | 6 |
4 | Dominik K. | GAP3 | 171 | 306,83 | 6.143% | 6 |
5 | Christian F. | GAP3 | 623 | 306,71 | 6.061% | 6 |
6 | Steffen H. | GAP3 | 455 | 306,69 | 6.048% | 6 |
7 | Achim k. | GAP3 | 551 | 306,60 | 5.987% | 6 |
8 | August H. | GAP3 | 924 | 306,14 | 5.674% | 6 |
9 | Michael F. | GAP3 | 437 | 305,90 | 5.511% | 6 |
10 | Michael D. | GAP3 | 417 | 305,24 | 5.063% | 5 |
11 | Udo B. | GAP3 | 603 | 304,93 | 4.853% | 5 |
12 | Robert B. | GAP3 | 543 | 304,73 | 4.717% | 5 |
13 | IckUwe | GAP3 | 483 | 304,56 | 4.602% | 5 |
14 | UweZ123 | GAP3 | 962 | 304,51 | 4.568% | 5 |
15 | Franz W. | GAP3 | 443 | 304,22 | 4.371% | 4 |
16 | royhoepfner | GAP3 | 384 | 304,10 | 4.290% | 4 |
17 | SPausH | GAP3 | 289 | 302,65 | 3.306% | 3 |
18 | Tobias H. | GAP3 | 332 | 300,86 | 2.091% | 2 |
19 | LoisG95 | GAP3 | 193 | 299,11 | 0.903% | 1 |
20 | Bebbo S. | GAP3 | 299 | 297,78 | 0.000% | 0 |