Rangliste Team-Jahresmeisterschaft

Rang | Fahrer | Team | Anzahl Challenges | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Victor F. | SR2} | 6 | 69 |
2 | Felder Bruno | SR2} | 6 | 59 |
3 | Zwaggeli | SR2} | 6 | 47 |
4 | C3-427Corvette | SR2} | 6 | 43 |
5 | Knorrli1 | SR2} | 6 | 42 |
6 | Robert F. | SR2} | 6 | 27 |
7 | Norbert M. | SR2} | 6 | 25 |
8 | GT-R2014 | SR2} | 6 | 25 |
9 | Dani C. | SR2} | 6 | 24 |
10 | iLuvatar108 | SR2} | 6 | 23 |
11 | Thomas W. | SR2} | 6 | 22 |
12 | Joe Z | SR2} | 6 | 18 |
13 | *BMW77* | SR2} | 6 | 17 |
14 | Markus W. | SR2} | 5 | 17 |
15 | Christoph Li. | SR2} | 6 | 15 |
16 | Flatwhite15 | SR2} | 6 | 13 |
17 | Jean M. | SR2} | 6 | 12 |
18 | marutz12 | SR2} | 6 | 12 |
19 | HG 64 | SR2} | 6 | 12 |
20 | James C. | SR2} | 6 | 11 |
21 | Werner F. | SR2} | 6 | 11 |
22 | Tilen Real | SR2} | 6 | 11 |
23 | Peter S. | SR2} | 6 | 10 |
24 | markusedith | SR2} | 6 | 7 |
25 | DrKnaller G. | SR2} | 6 | 7 |
26 | BenzBertha | SR2} | 5 | 6 |
27 | oracelix | SR2} | 6 | 5 |
28 | bigi 123 b. | SR2} | 6 | 4 |
29 | Black78Angel | SR2} | 6 | 3 |
30 | gian4fun 72 | SR2} | 6 | 2 |
31 | Silvio C. | SR2} | 6 | 2 |
32 | Fabjan F. | SR2} | 6 | 2 |
33 | Francesco D. | SR2} | 6 | 1 |
34 | Nofreak99 | SR2} | 5 | 0 |
35 | Hans S. | SR2} | 5 | 0 |
Red Bull Ring Formel 1® Topspeed-Challenge
Team-Challenge Datum 08.04.2021
Rang | Fahrer | Team | Fahrerlevel | km/h | Anteil | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Robert F. | SR2} | 703 | 332.58 | 5.023% | 5 |
2 |
Felder Bruno | SR2} | 464 | 332.26 | 4.975% | 5 |
3 |
Dani C. | SR2} | 730 | 332.24 | 4.972% | 5 |
4 | *BMW77* | SR2} | 418 | 331.74 | 4.896% | 5 |
5 | C3-427Corvette | SR2} | 847 | 331.52 | 4.863% | 5 |
6 | iLuvatar108 | SR2} | 187 | 331.33 | 4.834% | 5 |
7 | Flatwhite15 | SR2} | 472 | 330.34 | 4.684% | 5 |
8 | Victor F. | SR2} | 459 | 329.20 | 4.511% | 5 |
9 | Norbert M. | SR2} | 738 | 327.92 | 4.317% | 4 |
10 | Markus W. | SR2} | 306 | 326.88 | 4.160% | 4 |
11 | James C. | SR2} | 507 | 326.71 | 4.134% | 4 |
12 | GT-R2014 | SR2} | 423 | 326.55 | 4.110% | 4 |
13 | Zwaggeli | SR2} | 548 | 325.18 | 3.902% | 4 |
14 | Joe Z | SR2} | 510 | 325.16 | 3.899% | 4 |
15 | Christoph Li. | SR2} | 492 | 321.41 | 3.331% | 3 |
16 | Knorrli1 | SR2} | 570 | 321.40 | 3.329% | 3 |
17 | Tilen Real | SR2} | 325 | 319.27 | 3.006% | 3 |
18 | marutz12 | SR2} | 412 | 318.60 | 2.905% | 3 |
19 | Black78Angel | SR2} | 313 | 318.09 | 2.828% | 3 |
20 | bigi 123 b. | SR2} | 276 | 317.95 | 2.806% | 3 |
21 | Jean M. | SR2} | 1105 | 317.34 | 2.714% | 3 |
22 | HG 64 | SR2} | 390 | 315.36 | 2.414% | 2 |
23 | markusedith | SR2} | 455 | 314.57 | 2.294% | 2 |
24 | Peter S. | SR2} | 469 | 314.25 | 2.246% | 2 |
25 | oracelix | SR2} | 453 | 313.83 | 2.182% | 2 |
26 | Thomas W. | SR2} | 329 | 311.83 | 1.879% | 2 |
27 | Werner F. | SR2} | 486 | 309.64 | 1.547% | 2 |
28 | Francesco D. | SR2} | 94 | 307.65 | 1.246% | 1 |
29 | DrKnaller G. | SR2} | 329 | 305.55 | 0.927% | 1 |
30 | gian4fun 72 | SR2} | 335 | 303.35 | 0.594% | 1 |
31 | Silvio C. | SR2} | 199 | 302.54 | 0.471% | 0 |
32 | Fabjan F. | SR2} | 140 | 299.43 | 0.000% | 0 |
Porsche RS Spyder Evo Distanz-Challenge
Team-Challenge Datum 01.04.2021
Rang | Fahrer | Team | Fahrerlevel | km | Anteil | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Victor F. | SR2} | 458 | 4'000.0 | 16.527% | 17 |
2 |
Felder Bruno | SR2} | 461 | 2'858.4 | 11.810% | 12 |
3 |
Zwaggeli | SR2} | 546 | 2'384.5 | 9.852% | 10 |
4 | Knorrli1 | SR2} | 569 | 2'155.7 | 8.907% | 9 |
5 | C3-427Corvette | SR2} | 1846 | 1'465.2 | 6.054% | 6 |
6 | Robert F. | SR2} | 703 | 1'449.3 | 5.988% | 6 |
7 | Norbert M. | SR2} | 737 | 1'220.3 | 5.042% | 5 |
8 | Markus W. | SR2} | 306 | 1'114.8 | 4.606% | 5 |
9 | Thomas W. | SR2} | 327 | 1'043.1 | 4.310% | 4 |
10 | GT-R2014 | SR2} | 423 | 1'004.0 | 4.148% | 4 |
11 | iLuvatar108 | SR2} | 185 | 624.5 | 2.580% | 3 |
12 | Joe Z | SR2} | 510 | 612.3 | 2.530% | 3 |
13 | HG 64 | SR2} | 390 | 596.5 | 2.465% | 2 |
14 | marutz12 | SR2} | 411 | 591.2 | 2.443% | 2 |
15 | Dani C. | SR2} | 730 | 458.1 | 1.893% | 2 |
16 | Werner F. | SR2} | 486 | 348.4 | 1.439% | 1 |
17 | Flatwhite15 | SR2} | 471 | 274.4 | 1.134% | 1 |
18 | Jean M. | SR2} | 1104 | 270.0 | 1.116% | 1 |
19 | Christoph Li. | SR2} | 492 | 225.7 | 0.933% | 1 |
20 | Peter S. | SR2} | 469 | 192.4 | 0.795% | 1 |
21 | Tilen Real | SR2} | 324 | 181.1 | 0.748% | 1 |
22 | Silvio C. | SR2} | 199 | 176.4 | 0.729% | 1 |
23 | DrKnaller G. | SR2} | 329 | 165.0 | 0.682% | 1 |
24 | markusedith | SR2} | 454 | 152.4 | 0.630% | 1 |
25 | BenzBertha | SR2} | 481 | 142.8 | 0.590% | 1 |
26 | *BMW77* | SR2} | 418 | 141.3 | 0.584% | 1 |
27 | James C. | SR2} | 506 | 121.4 | 0.502% | 1 |
28 | oracelix | SR2} | 453 | 96.9 | 0.400% | 0 |
29 | Francesco D. | SR2} | 93 | 93.3 | 0.385% | 0 |
30 | Black78Angel | SR2} | 313 | 23.3 | 0.096% | 0 |
31 | Fabjan F. | SR2} | 140 | 20.4 | 0.084% | 0 |
Taycan VS e-tron GT Distanz-Challenge
Team-Challenge Datum 18.03.2021
Rang | Fahrer | Team | Fahrerlevel | km | Anteil | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Victor F. | SR2} | 457 | 3'000.0 | 12.120% | 12 |
2 |
Felder Bruno | SR2} | 453 | 2'208.4 | 8.922% | 9 |
3 |
C3-427Corvette | SR2} | 844 | 2'167.0 | 8.755% | 9 |
4 | Zwaggeli | SR2} | 543 | 1'883.3 | 7.609% | 8 |
5 | Knorrli1 | SR2} | 565 | 1'854.0 | 7.490% | 7 |
6 | Robert F. | SR2} | 701 | 1'850.0 | 7.474% | 7 |
7 | Christoph Li. | SR2} | 492 | 1'407.4 | 5.686% | 6 |
8 | Norbert M. | SR2} | 735 | 1'326.3 | 5.358% | 5 |
9 | Thomas W. | SR2} | 325 | 1'160.7 | 4.689% | 5 |
10 | Dani C. | SR2} | 729 | 1'047.0 | 4.230% | 4 |
11 | GT-R2014 | SR2} | 421 | 829.0 | 3.349% | 3 |
12 | iLuvatar108 | SR2} | 179 | 758.6 | 3.065% | 3 |
13 | Joe Z | SR2} | 508 | 666.8 | 2.694% | 3 |
14 | Markus W. | SR2} | 304 | 620.9 | 2.508% | 3 |
15 | Werner F. | SR2} | 486 | 392.0 | 1.584% | 2 |
16 | Fabjan F. | SR2} | 132 | 369.3 | 1.492% | 1 |
17 | Silvio C. | SR2} | 197 | 351.8 | 1.421% | 1 |
18 | James C. | SR2} | 506 | 350.0 | 1.414% | 1 |
19 | Flatwhite15 | SR2} | 470 | 327.8 | 1.324% | 1 |
20 | HG 64 | SR2} | 390 | 310.0 | 1.252% | 1 |
21 | marutz12 | SR2} | 411 | 277.5 | 1.121% | 1 |
22 | Jean M. | SR2} | 1100 | 266.4 | 1.076% | 1 |
23 | *BMW77* | SR2} | 417 | 252.1 | 1.019% | 1 |
24 | Peter S. | SR2} | 469 | 224.8 | 0.908% | 1 |
25 | DrKnaller G. | SR2} | 328 | 195.4 | 0.789% | 1 |
26 | markusedith | SR2} | 453 | 156.7 | 0.633% | 1 |
27 | BenzBertha | SR2} | 480 | 148.9 | 0.602% | 1 |
28 | gian4fun 72 | SR2} | 333 | 130.5 | 0.527% | 1 |
29 | Black78Angel | SR2} | 313 | 63.3 | 0.256% | 0 |
30 | Tilen Real | SR2} | 323 | 55.2 | 0.223% | 0 |
31 | bigi 123 b. | SR2} | 275 | 39.0 | 0.157% | 0 |
32 | oracelix | SR2} | 452 | 35.4 | 0.143% | 0 |
33 | Francesco D. | SR2} | 93 | 26.5 | 0.107% | 0 |
McLaren MP4/4 Monaco Runden-Challenge
Team-Challenge Datum 11.03.2021
Rang | Fahrer | Team | Fahrerlevel | Runden | Anteil | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Felder Bruno | SR2} | 449 | 765 | 15.593% | 16 |
2 |
Victor F. | SR2} | 456 | 700 | 14.268% | 14 |
3 |
C3-427Corvette | SR2} | 843 | 427 | 8.704% | 9 |
4 | Zwaggeli | SR2} | 542 | 377 | 7.684% | 8 |
5 | Knorrli1 | SR2} | 563 | 324 | 6.604% | 7 |
6 | Dani C. | SR2} | 728 | 282 | 5.748% | 6 |
7 | Thomas W. | SR2} | 323 | 242 | 4.933% | 5 |
8 | GT-R2014 | SR2} | 419 | 214 | 4.362% | 4 |
9 | Norbert M. | SR2} | 733 | 205 | 4.179% | 4 |
10 | iLuvatar108 | SR2} | 177 | 200 | 4.077% | 4 |
11 | HG 64 | SR2} | 389 | 178 | 3.628% | 4 |
12 | Robert F. | SR2} | 700 | 130 | 2.650% | 3 |
13 | *BMW77* | SR2} | 417 | 126 | 2.568% | 3 |
14 | Joe Z | SR2} | 507 | 125 | 2.548% | 3 |
15 | Markus W. | SR2} | 303 | 116 | 2.364% | 2 |
16 | Werner F. | SR2} | 485 | 102 | 2.079% | 2 |
17 | Jean M. | SR2} | 1100 | 84 | 1.712% | 2 |
18 | Tilen Real | SR2} | 323 | 84 | 1.712% | 2 |
19 | marutz12 | SR2} | 410 | 65 | 1.325% | 1 |
20 | Flatwhite15 | SR2} | 469 | 37 | 0.754% | 1 |
21 | James C. | SR2} | 506 | 30 | 0.611% | 1 |
22 | Peter S. | SR2} | 469 | 26 | 0.530% | 1 |
23 | Black78Angel | SR2} | 312 | 22 | 0.448% | 0 |
24 | Fabjan F. | SR2} | 128 | 12 | 0.245% | 0 |
25 | BenzBertha | SR2} | 479 | 9 | 0.183% | 0 |
26 | DrKnaller G. | SR2} | 328 | 7 | 0.143% | 0 |
27 | gian4fun 72 | SR2} | 333 | 6 | 0.122% | 0 |
28 | Francesco D. | SR2} | 93 | 4 | 0.082% | 0 |
29 | markusedith | SR2} | 453 | 3 | 0.061% | 0 |
30 | Silvio C. | SR2} | 197 | 3 | 0.061% | 0 |
31 | oracelix | SR2} | 452 | 1 | 0.020% | 0 |
Onlne-Mehrspieler-Distanz-challenge
Team-Challenge Datum 04.03.2021
Rang | Fahrer | Team | Fahrerlevel | km | Anteil | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Victor F. | SR2} | 455 | 1'893.9 | 16.512% | 17 |
2 |
Zwaggeli | SR2} | 540 | 1'534.2 | 13.376% | 13 |
3 |
Felder Bruno | SR2} | 445 | 1'527.1 | 13.314% | 13 |
4 | Knorrli1 | SR2} | 561 | 1'325.1 | 11.553% | 12 |
5 | C3-427Corvette | SR2} | 842 | 1'103.9 | 9.625% | 10 |
6 | GT-R2014 | SR2} | 418 | 700.2 | 6.105% | 6 |
7 | iLuvatar108 | SR2} | 174 | 440.0 | 3.836% | 4 |
8 | Norbert M. | SR2} | 732 | 371.2 | 3.236% | 3 |
9 | Dani C. | SR2} | 728 | 342.4 | 2.985% | 3 |
10 | Thomas W. | SR2} | 322 | 288.4 | 2.514% | 3 |
11 | Flatwhite15 | SR2} | 467 | 216.5 | 1.888% | 2 |
12 | Robert F. | SR2} | 699 | 210.0 | 1.831% | 2 |
13 | Peter S. | SR2} | 469 | 197.7 | 1.724% | 2 |
14 | *BMW77* | SR2} | 417 | 174.3 | 1.520% | 2 |
15 | marutz12 | SR2} | 409 | 168.8 | 1.472% | 1 |
16 | Christoph Li. | SR2} | 490 | 166.8 | 1.454% | 1 |
17 | Joe Z | SR2} | 506 | 138.1 | 1.204% | 1 |
18 | Jean M. | SR2} | 1099 | 115.9 | 1.010% | 1 |
19 | Tilen Real | SR2} | 322 | 91.5 | 0.798% | 1 |
20 | DrKnaller G. | SR2} | 327 | 81.8 | 0.713% | 1 |
21 | bigi 123 b. | SR2} | 275 | 77.8 | 0.678% | 1 |
22 | BenzBertha | SR2} | 479 | 75.0 | 0.654% | 1 |
23 | HG 64 | SR2} | 389 | 55.9 | 0.488% | 0 |
24 | markusedith | SR2} | 452 | 46.1 | 0.402% | 0 |
25 | oracelix | SR2} | 452 | 27.2 | 0.237% | 0 |
26 | Francesco D. | SR2} | 93 | 25.8 | 0.225% | 0 |
27 | Black78Angel | SR2} | 312 | 24.2 | 0.211% | 0 |
28 | Fabjan F. | SR2} | 125 | 22.6 | 0.197% | 0 |
29 | Silvio C. | SR2} | 196 | 20.4 | 0.177% | 0 |
30 | gian4fun 72 | SR2} | 333 | 6.8 | 0.059% | 0 |
McLaren 720S GT3 Suzuka Topspeed-Challenge
Team-Challenge Datum 25.02.2021
Rang | Fahrer | Team | Fahrerlevel | km/h | Anteil | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
*BMW77* | SR2} | 416 | 313.83 | 4.596% | 5 |
2 |
C3-427Corvette | SR2} | 841 | 311.81 | 4.379% | 4 |
3 |
iLuvatar108 | SR2} | 172 | 309.32 | 4.111% | 4 |
4 | Felder Bruno | SR2} | 441 | 308.55 | 4.028% | 4 |
5 | Zwaggeli | SR2} | 538 | 308.50 | 4.023% | 4 |
6 | Dani C. | SR2} | 727 | 308.45 | 4.017% | 4 |
7 | Knorrli1 | SR2} | 558 | 308.22 | 3.992% | 4 |
8 | marutz12 | SR2} | 409 | 308.20 | 3.990% | 4 |
9 | Norbert M. | SR2} | 730 | 308.15 | 3.985% | 4 |
10 | James C. | SR2} | 506 | 308.07 | 3.976% | 4 |
11 | Victor F. | SR2} | 454 | 307.78 | 3.945% | 4 |
12 | Robert F. | SR2} | 698 | 307.65 | 3.931% | 4 |
13 | GT-R2014 | SR2} | 417 | 307.36 | 3.900% | 4 |
14 | Tilen Real | SR2} | 322 | 306.69 | 3.828% | 4 |
15 | Jean M. | SR2} | 1098 | 306.64 | 3.822% | 4 |
16 | Christoph Li. | SR2} | 490 | 305.87 | 3.739% | 4 |
17 | Werner F. | SR2} | 485 | 304.95 | 3.640% | 4 |
18 | Joe Z | SR2} | 506 | 303.84 | 3.521% | 4 |
19 | BenzBertha | SR2} | 478 | 303.56 | 3.491% | 3 |
20 | Markus W. | SR2} | 303 | 303.19 | 3.451% | 3 |
21 | Flatwhite15 | SR2} | 466 | 300.43 | 3.154% | 3 |
22 | markusedith | SR2} | 451 | 300.16 | 3.125% | 3 |
23 | DrKnaller G. | SR2} | 327 | 298.16 | 2.909% | 3 |
24 | Thomas W. | SR2} | 321 | 297.11 | 2.796% | 3 |
25 | oracelix | SR2} | 452 | 297.07 | 2.792% | 3 |
26 | HG 64 | SR2} | 389 | 295.80 | 2.655% | 3 |
27 | Peter S. | SR2} | 469 | 294.99 | 2.568% | 3 |
28 | Fabjan F. | SR2} | 120 | 278.40 | 0.782% | 1 |
29 | bigi 123 b. | SR2} | 274 | 275.28 | 0.446% | 0 |
30 | Black78Angel | SR2} | 312 | 274.94 | 0.409% | 0 |
31 | Silvio C. | SR2} | 196 | 271.14 | 0.000% | 0 |