Rangliste Team-Liga
Rang | Fahrer | Team | Anzahl Challenges | Punkte | Entwicklung |
---|---|---|---|---|---|
1 | gabromagus | GAP3 | 5 | 70 | = 1 |
2 | Steffen H. | GAP3 | 5 | 60 | = 2 |
3 | Udo B. | GAP3 | 5 | 46 | = 3 |
4 | Achim k. | GAP3 | 5 | 36 | = 4 |
5 | Bebbo S. | GAP3 | 5 | 32 | 9 |
6 | UweZ123 | GAP3 | 5 | 27 | 5 |
7 | IckUwe | GAP3 | 5 | 26 | = 7 |
8 | Michael D. | GAP3 | 5 | 25 | 10 |
9 | royhoepfner | GAP3 | 5 | 25 | 6 |
10 | LoisG95 | GAP3 | 5 | 25 | 8 |
11 | Tobias H. | GAP3 | 5 | 20 | 16 |
12 | Christian F. | GAP3 | 5 | 19 | 11 |
13 | Franz W. | GAP3 | 4 | 18 | 20 |
14 | Thomas M. | GAP3 | 5 | 17 | 12 |
15 | le13se9 | GAP3 | 5 | 14 | 17 |
16 | August H. | GAP3 | 5 | 13 | 13 |
17 | Michael F. | GAP3 | 5 | 12 | 14 |
18 | Christian M. | GAP3 | 5 | 9 | 15 |
19 | Robert B. | GAP3 | 4 | 5 | 18 |
20 | Dominik K. | GAP3 | 5 | 5 | 19 |
Entwicklung = Platzierung im Vergleich zur letzten Challenge
Corvette C8 Distanz-Challenge
Team-Challenge Datum 10.06.2021
Rang | Fahrer | Team | Fahrerlevel | km | Anteil | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
gabromagus | GAP3 | 680 | 1.270,7 | 14.092% | 14 |
2 |
Tobias H. | GAP3 | 344 | 1.020,7 | 11.319% | 11 |
3 |
Udo B. | GAP3 | 621 | 998,2 | 11.070% | 11 |
4 | Franz W. | GAP3 | 456 | 957,7 | 10.621% | 11 |
5 | Achim k. | GAP3 | 567 | 679,3 | 7.533% | 8 |
6 | Steffen H. | GAP3 | 479 | 617,1 | 6.843% | 7 |
7 | Michael D. | GAP3 | 432 | 595,7 | 6.606% | 7 |
8 | Bebbo S. | GAP3 | 308 | 573,0 | 6.354% | 6 |
9 | IckUwe | GAP3 | 498 | 435,8 | 4.833% | 5 |
10 | LoisG95 | GAP3 | 203 | 361,9 | 4.013% | 4 |
11 | UweZ123 | GAP3 | 975 | 265,9 | 2.949% | 3 |
12 | Thomas M. | GAP3 | 1008 | 249,8 | 2.770% | 3 |
13 | Christian F. | GAP3 | 635 | 231,3 | 2.565% | 3 |
14 | le13se9 | GAP3 | 313 | 205,3 | 2.277% | 2 |
15 | August H. | GAP3 | 929 | 196,6 | 2.180% | 2 |
16 | Michael F. | GAP3 | 445 | 162,5 | 1.802% | 2 |
17 | royhoepfner | GAP3 | 407 | 141,3 | 1.567% | 2 |
18 | Dominik K. | GAP3 | 185 | 54,7 | 0.606% | 1 |
Circuit of the Americas Formel 1® Runden-Challenge
Team-Challenge Datum 03.06.2021
Rang | Fahrer | Team | Fahrerlevel | Runden | Anteil | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Steffen H. | GAP3 | 478 | 300 | 15.144% | 15 |
2 |
gabromagus | GAP3 | 679 | 254 | 12.822% | 13 |
3 |
Bebbo S. | GAP3 | 308 | 207 | 10.449% | 10 |
4 | Achim k. | GAP3 | 566 | 200 | 10.096% | 10 |
5 | UweZ123 | GAP3 | 974 | 149 | 7.521% | 8 |
6 | Udo B. | GAP3 | 620 | 134 | 6.764% | 7 |
7 | IckUwe | GAP3 | 497 | 111 | 5.603% | 6 |
8 | royhoepfner | GAP3 | 406 | 90 | 4.543% | 5 |
9 | Christian F. | GAP3 | 635 | 88 | 4.442% | 4 |
10 | LoisG95 | GAP3 | 201 | 74 | 3.735% | 4 |
11 | Thomas M. | GAP3 | 1007 | 73 | 3.685% | 4 |
12 | August H. | GAP3 | 928 | 67 | 3.382% | 3 |
13 | le13se9 | GAP3 | 312 | 51 | 2.574% | 3 |
14 | Michael D. | GAP3 | 431 | 50 | 2.524% | 3 |
15 | Franz W. | GAP3 | 455 | 48 | 2.423% | 2 |
16 | Michael F. | GAP3 | 444 | 40 | 2.019% | 2 |
17 | Dominik K. | GAP3 | 184 | 29 | 1.464% | 1 |
18 | Tobias H. | GAP3 | 343 | 16 | 0.808% | 1 |
Chiron Topspeed-Challenge
Team-Challenge Datum 27.05.2021
Rang | Fahrer | Team | Fahrerlevel | km/h | Anteil | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
gabromagus | GAP3 | 678 | 392,07 | 8.393% | 8 |
2 |
Thomas M. | GAP3 | 1006 | 384,13 | 7.220% | 7 |
3 |
UweZ123 | GAP3 | 973 | 381,41 | 6.818% | 7 |
4 | royhoepfner | GAP3 | 404 | 374,75 | 5.834% | 6 |
5 | Michael F. | GAP3 | 444 | 372,90 | 5.561% | 6 |
6 | LoisG95 | GAP3 | 200 | 372,64 | 5.522% | 6 |
7 | August H. | GAP3 | 928 | 371,98 | 5.425% | 5 |
8 | Achim k. | GAP3 | 565 | 371,92 | 5.416% | 5 |
9 | Steffen H. | GAP3 | 476 | 371,58 | 5.366% | 5 |
10 | Franz W. | GAP3 | 454 | 371,43 | 5.343% | 5 |
11 | Bebbo S. | GAP3 | 306 | 368,12 | 4.854% | 5 |
12 | Michael D. | GAP3 | 431 | 367,83 | 4.812% | 5 |
13 | Robert B. | GAP3 | 546 | 366,28 | 4.583% | 5 |
14 | IckUwe | GAP3 | 495 | 366,11 | 4.558% | 5 |
15 | Christian F. | GAP3 | 634 | 365,74 | 4.503% | 5 |
16 | Udo B. | GAP3 | 619 | 364,58 | 4.332% | 4 |
17 | Christian M. | GAP3 | 268 | 362,83 | 4.073% | 4 |
18 | Tobias H. | GAP3 | 343 | 362,65 | 4.046% | 4 |
19 | le13se9 | GAP3 | 311 | 357,89 | 3.343% | 3 |
20 | Dominik K. | GAP3 | 183 | 335,26 | 0.000% | 0 |
Acura NSX Distanz-Challenge
Team-Challenge Datum 20.05.2021
Rang | Fahrer | Team | Fahrerlevel | km | Anteil | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
gabromagus | GAP3 | 676 | 1.399,6 | 22.193% | 22 |
2 |
Steffen H. | GAP3 | 475 | 1.339,0 | 21.232% | 21 |
3 |
Udo B. | GAP3 | 617 | 1.262,9 | 20.025% | 20 |
4 | Michael D. | GAP3 | 430 | 535,2 | 8.486% | 8 |
5 | LoisG95 | GAP3 | 200 | 528,5 | 8.380% | 8 |
6 | IckUwe | GAP3 | 494 | 256,6 | 4.069% | 4 |
7 | royhoepfner | GAP3 | 402 | 226,6 | 3.593% | 4 |
8 | Christian F. | GAP3 | 633 | 197,3 | 3.129% | 3 |
9 | Tobias H. | GAP3 | 343 | 137,5 | 2.180% | 2 |
10 | UweZ123 | GAP3 | 972 | 117,2 | 1.858% | 2 |
11 | Dominik K. | GAP3 | 183 | 100,4 | 1.592% | 2 |
12 | Thomas M. | GAP3 | 1006 | 86,9 | 1.377% | 1 |
13 | Michael F. | GAP3 | 443 | 60,4 | 0.957% | 1 |
14 | August H. | GAP3 | 928 | 58,5 | 0.927% | 1 |
Bugatti Überhol-Challenge
Team-Challenge Datum 13.05.2021
Rang | Fahrer | Team | Fahrerlevel | Überholt | Anteil | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
gabromagus | GAP3 | 675 | 3.008 | 13.055% | 13 |
2 |
Achim k. | GAP3 | 563 | 3.006 | 13.046% | 13 |
3 |
Steffen H. | GAP3 | 473 | 2.651 | 11.506% | 12 |
4 | Bebbo S. | GAP3 | 305 | 2.464 | 10.694% | 11 |
5 | royhoepfner | GAP3 | 401 | 1.815 | 7.877% | 8 |
6 | UweZ123 | GAP3 | 972 | 1.586 | 6.883% | 7 |
7 | le13se9 | GAP3 | 309 | 1.412 | 6.128% | 6 |
8 | IckUwe | GAP3 | 494 | 1.367 | 5.933% | 6 |
9 | Christian M. | GAP3 | 268 | 1.054 | 4.574% | 5 |
10 | Christian F. | GAP3 | 632 | 959 | 4.162% | 4 |
11 | Udo B. | GAP3 | 616 | 861 | 3.737% | 4 |
12 | LoisG95 | GAP3 | 200 | 616 | 2.673% | 3 |
13 | Tobias H. | GAP3 | 342 | 507 | 2.200% | 2 |
14 | Michael D. | GAP3 | 429 | 477 | 2.070% | 2 |
15 | Thomas M. | GAP3 | 1005 | 429 | 1.862% | 2 |
16 | August H. | GAP3 | 927 | 365 | 1.584% | 2 |
17 | Dominik K. | GAP3 | 182 | 197 | 0.855% | 1 |
18 | Michael F. | GAP3 | 443 | 162 | 0.703% | 1 |
19 | Robert B. | GAP3 | 545 | 105 | 0.456% | 0 |