Rangliste Team-Liga

Die letzten 5 Challenges werden berücksichtigt.

Rang Fahrer Team Anzahl Challenges Punkte Entwicklung
1 gabromagus GAP3 5 70 = 1
2 Steffen H. GAP3 5 60 = 2
3 Udo B. GAP3 5 46 = 3
4 Achim k. GAP3 5 36 = 4
5 Bebbo S. GAP3 5 32 9
6 UweZ123 GAP3 5 27 5
7 IckUwe GAP3 5 26 = 7
8 Michael D. GAP3 5 25 10
9 royhoepfner GAP3 5 25 6
10 LoisG95 GAP3 5 25 8
11 Tobias H. GAP3 5 20 16
12 Christian F. GAP3 5 19 11
13 Franz W. GAP3 4 18 20
14 Thomas M. GAP3 5 17 12
15 le13se9 GAP3 5 14 17
16 August H. GAP3 5 13 13
17 Michael F. GAP3 5 12 14
18 Christian M. GAP3 5 9 15
19 Robert B. GAP3 4 5 18
20 Dominik K. GAP3 5 5 19

Entwicklung = Platzierung im Vergleich zur letzten Challenge

Einzelresultate anzeigen / verstecken

Rangliste Team-Liga - RealRacing.ch