Rangliste Team-Challenges

SCHWEIZ1
 
Team-Challenges: SCHWEIZ1
Melbourne Vantage Topspeed-Challenge
Datum: 09.12.2020

Gold, Helmchen 0

R$: 2'150'000

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km/h Anteil Ligapunkte
1 kawandi SUI1 286 285.36 32.35% 32
2 Alan250769 SUI1 388 264.27 16.24% 16
3 Natschka04 SUI1 399 254.89 9.08% 9
4 rettamodiug74 SUI1 350 253.90 8.32% 8
5 Slider65 SUI1 244 252.31 7.11% 7
6 AHAAHAAHADAD SUI1 503 252.28 7.08% 7
7 Sylvia U. SUI1 333 251.65 6.60% 7
8 -/Hero/- SUI1 125 249.12 4.67% 5
9 Tinu80 SUI1 182 248.66 4.32% 4
10 Bernhard Jenni SUI1 185 246.62 2.76% 3
11 Martin S. SUI1 113 244.84 1.40% 1
12 jpeg_76 SUI1 257 243.12 0.08% 0
13 Maik van Dyk SUI1 226 243.01 0.00% 0
Total 3'290.03