Rangliste Team-Challenges

Swiss Racing 2
 
Team-Challenges: Swiss Racing 2
McLaren 720S GT3 Suzuka Topspeed-Challenge
Datum: 25.02.2021

Gold, Helmchen 40

R$: 1'799'995

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km/h Anteil Ligapunkte
1 *BMW77* SR2} 416 313.83 4.60% 5
2 C3-427Corvette SR2} 841 311.81 4.38% 4
3 iLuvatar108 SR2} 172 309.32 4.11% 4
4 Felder Bruno SR2} 441 308.55 4.03% 4
5 Zwaggeli SR2} 538 308.50 4.02% 4
6 Dani C. SR2} 727 308.45 4.02% 4
7 Knorrli1 SR2} 558 308.22 3.99% 4
8 marutz12 SR2} 409 308.20 3.99% 4
9 Norbert M. SR2} 730 308.15 3.99% 4
10 James C. SR2} 506 308.07 3.98% 4
11 Victor F. SR2} 454 307.78 3.95% 4
12 Robert F. SR2} 698 307.65 3.93% 4
13 GT-R2014 SR2} 417 307.36 3.90% 4
14 Tilen Real SR2} 322 306.69 3.83% 4
15 Jean M. SR2} 1098 306.64 3.82% 4
16 Christoph Li. SR2} 490 305.87 3.74% 4
17 Werner F. SR2R 485 304.95 3.64% 4
18 Joe Z SR2} 506 303.84 3.52% 4
19 BenzBertha SR2R 478 303.56 3.49% 3
20 Markus W. SR2} 303 303.19 3.45% 3
21 Flatwhite15 SR2} 466 300.43 3.15% 3
22 markusedith SR2R 451 300.16 3.13% 3
23 DrKnaller G. SR2R 327 298.16 2.91% 3
24 Thomas W. SR2R 321 297.11 2.80% 3
25 oracelix SR2R 452 297.07 2.79% 3
26 HG 64 SR2R 389 295.80 2.66% 3
27 Peter S. SR2} 469 294.99 2.57% 3
28 Fabjan F. SR2R 120 278.40 0.78% 1
29 bigi 123 b. SR2R 274 275.28 0.45% 0
30 Black78Angel SR2R 312 274.94 0.41% 0
31 Silvio C. SR2R 196 271.14 0.00% 0
Total 9'334.11