Rangliste Team-Challenges

Swiss Racing 2
 
Team-Challenges: Swiss Racing 2
Porsche RS Spyder Evo Distanz-Challenge
Datum: 01.04.2021

Gold, Helmchen 745

R$: 1'345'005

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Ligapunkte
1 Victor F. SR2} 458 4'000.00 16.53% 17
2 Felder Bruno SR2} 461 2'858.40 11.81% 12
3 Zwaggeli SR2} 546 2'384.50 9.85% 10
4 Knorrli1 SR2} 569 2'155.70 8.91% 9
5 C3-427Corvette SR2} 846 1'465.20 6.05% 6
6 Robert F. SR2} 703 1'449.30 5.99% 6
7 Norbert M. SR2} 737 1'220.30 5.04% 5
8 Markus W. SR2} 306 1'114.80 4.61% 5
9 Thomas W. SR2R 327 1'043.10 4.31% 4
10 GT-R2014 SR2} 423 1'004.00 4.15% 4
11 iLuvatar108 SR2} 185 624.50 2.58% 3
12 Joe Z SR2} 510 612.30 2.53% 3
13 HG 64 SR2R 390 596.50 2.47% 2
14 marutz12 SR2} 411 591.20 2.44% 2
15 Dani C. SR2} 730 458.10 1.89% 2
16 Werner F. SR2R 486 348.40 1.44% 1
17 Flatwhite15 SR2} 471 274.40 1.13% 1
18 Jean M. SR2} 1104 270.00 1.12% 1
19 Christoph Li. SR2} 492 225.70 0.93% 1
20 Peter S. SR2} 469 192.40 0.80% 1
21 Tilen Real SR2} 324 181.10 0.75% 1
22 Silvio C. SR2R 199 176.40 0.73% 1
23 DrKnaller G. SR2R 329 165.00 0.68% 1
24 markusedith SR2R 454 152.40 0.63% 1
25 BenzBertha SR2R 481 142.80 0.59% 1
26 *BMW77* SR2} 418 141.30 0.58% 1
27 James C. SR2} 506 121.40 0.50% 1
28 oracelix SR2R 453 96.92 0.40% 0
29 Francesco D. SR2R 93 93.30 0.39% 0
30 Black78Angel SR2R 313 23.32 0.10% 0
31 Fabjan F. SR2R 140 20.44 0.08% 0
Total 24'203.18