Rangliste Team-Saisonmeisterschaft

 
Rang Fahrer Team Anzahl Challenges Punkte
1 Alain250769 SUI1 4 68
2 Maik van Dyk SUI1 4 52
3 kawandi SUI1 4 51
4 Martin S. SUI1 4 35
5 Andreas G. SUI1 3 34
6 Slider65 SUI1 4 30
7 AHAAHAAHADAD SUI1 4 29
8 Bernhard Jenni SUI1 4 23
9 -/Hero/- SUI1 4 21
10 rettamodiug74 SUI1 2 15
11 Natschka04 SUI1 4 14
12 Alan250769 SUI1 1 11
13 jpeg_76 SUI1 3 9
14 Tinu80 SUI1 4 6
15 Sylvia U. SUI1 1 1
16 Daniel M. SUI1 1 1
17 IrregularDelay16 SUI1 1 1

Entwicklung = Platzierung im Vergleich zur letzten Challenge

Einzelresultate anzeigen / verstecken

Taycan VS e-tron GT Distanz-Challenge

Team-Challenge Datum 18.03.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Punkte
1
Alain250769 SUI1 405 389.3 20.299% 20
2
AHAAHAAHADAD SUI1 507 318.0 16.581% 17
3
kawandi SUI1 293 310.9 16.211% 16
4 Martin S. SUI1 116 189.8 9.897% 10
5 Bernhard Jenni SUI1 194 151.9 7.920% 8
6 Maik van Dyk SUI1 269 144.3 7.524% 8
7 -/Hero/- SUI1 133 131.2 6.841% 7
8 Andreas G. SUI1 118 105.7 5.511% 6
9 Natschka04 SUI1 405 58.8 3.063% 3
10 Slider65 SUI1 247 58.6 3.058% 3
11 IrregularDelay16 SUI1 46 27.6 1.439% 1
12 Tinu80 SUI1 183 16.6 0.863% 1
13 jpeg_76 SUI1 261 15.2 0.792% 1

McLaren MP4/4 Monaco Runden-Challenge

Team-Challenge Datum 11.03.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel Runden Anteil Punkte
1
Alain250769 SUI1 403 105 34.884% 35
2
Maik van Dyk SUI1 265 72 23.920% 24
3
kawandi SUI1 292 41 13.621% 14
4 Slider65 SUI1 247 27 8.970% 9
5 Martin S. SUI1 116 12 3.987% 4
6 Bernhard Jenni SUI1 192 10 3.322% 3
7 Tinu80 SUI1 183 9 2.990% 3
8 jpeg_76 SUI1 260 7 2.326% 2
9 Natschka04 SUI1 404 5 1.661% 2
10 AHAAHAAHADAD SUI1 507 4 1.329% 1
11 Sylvia U. SUI1 336 4 1.329% 1
12 Daniel M. SUI1 98 4 1.329% 1
13 -/Hero/- SUI1 133 1 0.332% 0

Onlne-Mehrspieler-Distanz-challenge

Team-Challenge Datum 04.03.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km Anteil Punkte
1
Martin S. SUI1 116 217.6 18.219% 18
2
Andreas G. SUI1 117 212.0 17.750% 18
3
Alain250769 SUI1 401 157.4 13.179% 13
4 Slider65 SUI1 247 149.7 12.534% 13
5 kawandi SUI1 292 125.5 10.508% 11
6 Maik van Dyk SUI1 262 116.6 9.763% 10
7 rettamodiug74 SUI1 355 54.5 4.563% 5
8 -/Hero/- SUI1 133 43.2 3.614% 4
9 Natschka04 SUI1 404 43.1 3.605% 4
10 Bernhard Jenni SUI1 191 34.8 2.912% 3
11 Tinu80 SUI1 183 26.4 2.210% 2
12 AHAAHAAHADAD SUI1 506 13.7 1.143% 1

McLaren 720S GT3 Suzuka Topspeed-Challenge

Team-Challenge Datum 25.02.2021

Rang Fahrer Team Fahrerlevel km/h Anteil Punkte
1
Alan250769 SUI1 400 305.70 11.105% 11
2
Maik van Dyk SUI1 260 302.65 10.484% 10
3
AHAAHAAHADAD SUI1 506 301.76 10.303% 10
4 -/Hero/- SUI1 133 300.91 10.130% 10
5 Andreas G. SUI1 117 300.10 9.965% 10
6 rettamodiug74 SUI1 354 299.96 9.937% 10
7 kawandi SUI1 292 298.77 9.694% 10
8 Bernhard Jenni SUI1 191 296.56 9.245% 9
9 jpeg_76 SUI1 260 280.72 6.021% 6
10 Slider65 SUI1 246 275.71 5.002% 5
11 Natschka04 SUI1 404 274.08 4.670% 5
12 Martin S. SUI1 116 268.06 3.445% 3
13 Alain250769 SUI1 400 305.70 0.000% 0
14 Tinu80 SUI1 183 251.13 0.000% 0