Online Mehrspieler
Online Mehrspieler Herbst 2025
21.09.2025 - 21.12.2025
| Rang | Fahrer | Team | # Rennen | Punkte | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus W. | SR2} | 11 | 935 | = 1 |
| 2 | Victor F. | SR2} | 11 | 800 | 3 |
| 3 | Flatwhite15 | SR2} | 9 | 700 | 4 |
| 4 | James C. | SR2} | 10 | 595 | 2 |
| 5 | Felder Bruno | SR2} | 9 | 430 | neu |
Entwicklung = Platzierung im Vergleich zur Vorsaison