Wöchentliche Zeitrennen


Rang | Fahrer | Team | # Rennen | Punkte | Entwicklung |
---|---|---|---|---|---|
1 | DiegesengteSau | SR2} | 2 | 200 | = 1 |
2 | Markus W. | SR2} | 2 | 160 | = 2 |
3 | Victor F. | SR2} | 2 | 110 | = 3 |
4 | Felder Bruno | SR2} | 2 | 105 | 5 |
5 | Flatwhite15 | SR2} | 3 | 90 | 6 |
6 | James C. | SR2} | 2 | 85 | 4 |
7 | einechderhofer | 1 | 36 | neu | |
8 | BdZZR | 2 | 36 | 7 |
Entwicklung = Platzierung im Vergleich zur Vorsaison