Wöchentliche Zeitrennen


Rang | Fahrer | Team | # Rennen | Punkte | Entwicklung |
---|---|---|---|---|---|
1 | DiegesengteSau | SR2} | 4 | 380 | 2 |
2 | Markus W. | SR2} | 4 | 300 | 1 |
3 | James C. | SR2} | 4 | 240 | 4 |
4 | Flatwhite15 | SR2} | 5 | 210 | 5 |
5 | Victor F. | SR2} | 4 | 200 | 3 |
6 | Felder Bruno | SR2} | 3 | 130 | = 6 |
Entwicklung = Platzierung im Vergleich zur Vorsaison